効果 | ||
---|---|---|
【野手】ピンチのときに意外なバッターが活躍する | ||
下位 | 上位 | 種別 |
なし | 大番狂わせ | 野手青特殊 |
【サクセス】意外性のコツ取得、入手方法
キャラ | 学校/シナリオ | 条件詳細 |
---|---|---|
![]() 矢部明雄 | パワフル高校 | イベント/コンビニで弁当を買うか買わないかで”買う”を選択で一定確率で取得? |
![]() 生木盛生 | パワフル高校 | イベント/自動取得 |
![]() 香本富久雄 | パワフル高校 | イベントで取得 |
淡手蒼太 | アオハル学園 | 練習でコツを取得 |
佐部利保英 | アオハル学園 | イベントで取得 |
【マイライフ】意外性の入手方法
星 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
---|---|---|---|
★ | パワー60以下 | 意外性経験値 | – |
★★ | – | – | – |
★★★ | – | – | – |
3つの条件から1つ選び、★を埋めると取得できる。
【パワフェス】意外性の入手方法
コンボ、2キャラを同じチームに編成する。
キャラ1 | キャラ2 | 貰えるもの |
---|---|---|
藤堂まひる | 魁竜司 | 【コツ】チャンスメイカーLv1、球持ち◯Lv1、意外性Lv2、牽制Lv3 【経験点】俊敏+40、技術+40、精神+40 |
霧崎礼里 | 八尺巫女子 | 【コツ】内野安打◯Lv1、意外性Lv1、低め◯Lv1、サブポジ遊撃Lv1 【経験点】筋力+20、敏捷+40、技術+20 |
志藤玲美 | ガルシア世良 | 【コツ】レーザービームLv1、意外性Lv1、クロスファイヤーLv4 【経験点】筋力+30、敏捷+20、技術+30 |
夢城和花 | NCM-753 | 【コツ】コントロールLv2、意外性Lv1 【経験点】敏捷+20、精神+20 |
新島早紀 | 一条一輝 | 【コツ】意外性Lv1、パワーLv1、荒れ球Lv2 【経験点】筋力+45、技術+25 |
倉刈仁志 | 暮羽鋭次 | 【コツ】回復Lv1、意外性Lv1、要所◯Lv4 【経験点】筋力+25、敏捷+30、技術+25 |
コメント!