- エリア
- 宝箱
ポイント倍率 金 銀 銅 計 3倍 2倍 1倍 1 特定の魔物達 切りかぶ 40体 1 1 4 6 – – – 2 特定の魔物達 切りかぶ 40体 1 1 4 6 – – – 3 特定の魔物達 切りかぶ 40体 0 1(+2) 3 4(+2) – – – 4 特定の魔物達 — 4体 0 0 0 0 – – – 計 エリア1〜4 124体 
 (620P)18/18 
 (86P)〜12’15” 12’43″〜21’04” 26’55″〜 5 特定の魔物達 切りかぶ 40体 1 2 4 7 – – – 6 特定の魔物達 切りかぶ 40体 1 1 1 3 – – – 7 特定の魔物達 切りかぶ 45体 3(+7) 4 4 11(+7) – – – 8 特定の魔物達 — 4体 1 1 0 2 – – – 計 エリア5〜8 129体 
 (645P)30/30 
 (249P)〜8’25” 13’51″〜18’26” 26’57″〜 9 ボス『マナ・ストーム』 
 (ザコ1体につき5P追加)1体 
 (500P)0/0 
 (0P)〜1’59” ? 7’55” - 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
- エリア3:ソードで倒せる。
- エリア7:ボウで倒せる。
 ボス
- ボス『マナ・ストーム』
- ごほうび
- 各ランク獲得に必要なポイント
エリア
| 光のしずく | 光の泉 | 魔物 | ポイント倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
| 1 | 特定の魔物達 | 切りかぶ | 40体 | 1 | 1 | 4 | 6 | – | – | – | 
| 2 | 特定の魔物達 | 切りかぶ | 40体 | 1 | 1 | 4 | 6 | – | – | – | 
| 3 | 特定の魔物達 | 切りかぶ | 40体 | 0 | 1(+2) | 3 | 4(+2) | – | – | – | 
| 4 | 特定の魔物達 | — | 4体 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 
| 計 | エリア1〜4 | 124体 (620P) | 18/18 (86P) | 〜12’15” | 12’43″〜21’04” | 26’55″〜 | ||||
| 5 | 特定の魔物達 | 切りかぶ | 40体 | 1 | 2 | 4 | 7 | – | – | – | 
| 6 | 特定の魔物達 | 切りかぶ | 40体 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 
| 7 | 特定の魔物達 | 切りかぶ | 45体 | 3(+7) | 4 | 4 | 11(+7) | – | – | – | 
| 8 | 特定の魔物達 | — | 4体 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | 
| 計 | エリア5〜8 | 129体 (645P) | 30/30 (249P) | 〜8’25” | 13’51″〜18’26” | 26’57″〜 | ||||
| 9 | ボス『マナ・ストーム』 (ザコ1体につき5P追加) | 1体 (500P) | 0/0 (0P) | 〜1’59” | ? | 7’55” | ||||
- 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
- エリア3:ソードで倒せる。
- エリア7:ボウで倒せる。
ボス
ボス『マナ・ストーム』
風が弱まるとボスに近付く事が出来るので、その時に攻撃しよう。
ごほうび
| ブロンズ | シルバー | ゴールド | 
|---|---|---|
| まんまるドロップ | ぱっくんチョコ | ムラマサブレード | 
| 星くずのハーブ | 魔法のクルミ | キュニアルモール | 
| プイプイ草 | ツバサのヨロイ | ハンターズボウ | 
| 魔法のクルミ | マジカルローブ | ハイパーハンマー | 
| 大樹のゆびわ | 古代のゆびわ | ダブルフィーバー | 
| ??? | ??? | ??? | 
各ランク獲得に必要なポイント
- ゴールド=4601P ≦ [G]
- シルバー=1591P ≦ [S] ≦ 3776P
- ブロンズ=[B] ≦ 1497P

