| 名前 | 守り | 装備Lv | 買値 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| キルテッドレザー | 31 | 1 | – | 1 | 初期装備 |
| レザーアーマー | 34 | 3 | 150 | 15 | |
| ラメラアーマー | 41 | 7 | 500 | 50 | |
| バンデッドアーマー | 49 | 10 | 1000 | 100 | |
| チェインメイル | 56 | 13 | 1400 | 140 | |
| スケールメイル | 63 | 16 | 1800 | 180 | |
| スティールアーマー | 70 | 19 | 2000 | 200 | |
| 剣士のヨロイ | 77 | 22 | 2300 | 230 | |
| 魔法のヨロイ | 84 | 25 | 2500 | 250 | |
| きしのヨロイ | 91 | 28 | 3200 | 320 | |
| ハーフプレート | 95 | 26 | – | 1 | 依頼「失そうの理由」 |
| うつしみのマント | 95 | 26 | – | 1 | 依頼「失そうの理由」 |
| ダークアーマー | 98 | 31 | 4000 | 400 | |
| ツバサのヨロイ | 110 | 36 | 5000 | 500 | |
| シルバーアーマー | 119 | 40 | 6000 | 600 | |
| 黄金のヨロイ | 131 | 45 | 7500 | 750 | |
| マーニプレート | 135 | 44 | – | 1 | 依頼「フクザツな事情」 |
| かいとうのマント | 135 | 44 | – | 1 | 依頼「フクザツな事情」 |
| ミスリルアーマー | 140 | 49 | 8500 | 850 | |
| ダイヤアーマー | 152 | 54 | 12500 | 1250 | |
| ドラゴンアーマー | 161 | 60 | 25000 | 2500 | |
| ステーダプレート | 157 | 53 | – | 1 | フリック専用 |
| バンパイアマント | 157 | 53 | – | 1 | ワンダラー専用 |
| クリスタルアーマー | 172 | 66 | – | 1 |
ローブリスト(タンブル/ポップ用防具)
| 名前 | 守り | 装備Lv | 買値 | 売値 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| コットンキルト | 29 | 1 | ‐ | 10 | 初期装備 |
| フェルトローブ | 33 | 3 | 150 | 15 | |
| ヘンプローブ | 39 | 7 | 500 | 50 | |
| シルクローブ | 46 | 10 | 1000 | 100 | |
| ひらめきのローブ | 53 | 13 | 1400 | 140 | |
| レザーローブ | 60 | 16 | 1800 | 180 | |
| シェルローブ | 66 | 19 | 2000 | 200 | |
| クロコローブ | 73 | 22 | 2300 | 230 | |
| エボニーローブ | 80 | 25 | 2500 | 250 | |
| チャイナドレス | 83 | 26 | – | 1 | 依頼「失そうの理由」 |
| アシュローブ | 86 | 28 | 3200 | 320 | |
| ふくろうのコート | 90 | 26 | – | 1 | 依頼「失そうの理由」 |
| ディオンヌローブ | 93 | 31 | 4000 | 400 | |
| マジカルローブ | 104 | 36 | 5000 | 500 | |
| シルバーローブ | 113 | 40 | 6000 | 600 | |
| バニードレス | 120 | 44 | – | 1 | 依頼「フクザツな事情」 |
| 暗黒のローブ | 124 | 45 | 7500 | 750 | |
| 夢魔のコート | 129 | 44 | – | 1 | 依頼「フクザツな事情」 |
| 純白のローブ | 133 | 49 | 8500 | 850 | |
| ハリィローブ | 144 | 54 | 12500 | 1250 | |
| エレモスのコート | 149 | 53 | – | 1 | ポップ専用 |
| ドラゴンローブ | 153 | 60 | 25000 | 2500 | |
| 朝焼けのドレス | 160 | 53 | – | 1 | タンブル専用 |
| クリスタルローブ | 164 | 66 | ‐ | 1 |
