ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
B141 | B169 | C149 | D113 | E54 | C118 |
トータルステータス値=744 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
340 | D | 15 | 30 | 晩成 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ワーム | ??? | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
くしざし | 重り引き |
- 出現するCD=【Choo Choo Train/Zoo】 FLDF-09153【Shining Winds 新しい自分/ONE】
- CDを自作する場合の時間=276+293秒(全体9:29、ラストトラック4:53)
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C132 | C122 | B183 | C131 | D92 | D94 |
トータルステータス値=754 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | C | 15 | -35 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ワーム | ??? | 逆上 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
サマーソルト | パレパレジャングル |
- 出現するCD=【恋するヴェルファーレダンス/MAX】 AVDD-20089
- CDを自作する場合の時間=625+297秒(全体15:22、ラストトラック4:57)
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
A185 | D114 | C132 | C168 | E69 | D91 |
トータルステータス値=759 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
380 | D | 15 | 50 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ワーム | ??? | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
重り引き |
- 出現するCD=【クリスマス・イブ/山下達郎】
- CDを自作する場合の時間=256+147秒(全体6:43、ラストトラック2:27)
- 【ドレイン】修得不可
コメント!