ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D116 | C114 | B168 | C145 | E67 | B150 |
トータルステータス値=760 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
310 | E | 18 | -55 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
モノリス | ??? | 逆上、我慢、余裕 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【夜空ノムコウ/SMAP】 VIDL-30188
- CDを自作する場合の時間=786+228秒(全体16:54、ラストトラック3:48)
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C119 | D102 | C147 | D93 | E78 | C139 |
トータルステータス値=678 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | E | 18 | 45 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
モノリス | ??? | 底力、我慢 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
わらわら |
- 出現するCD=【STAR LIGHT/光GENJI】
- CDを自作する場合の時間=254+184秒(全体7:18、ラストトラック3:04)
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D144 | C132 | C150 | D136 | E11 | A221 |
トータルステータス値=794 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
270 | E | 18 | -35 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
モノリス | ??? | 逆上、我慢 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【SHOOTING STAR/F-BLOOD】 PCDA-01026【ビロードの闇/KinKi Kids】
- CDを自作する場合の時間=799+325秒(全体18:44、ラストトラック5:25)
コメント!