ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D110 | C130 | C140 | D100 | E10 | A220 |
トータルステータス値=710 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
250 | E | 18 | -35 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
モノリス | モノリス | 逆上、我慢 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D121 | C139 | C165 | D115 | E15 | A235 |
トータルステータス値=790 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
270 | E | 18 | -35 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
モノリス | モノリス | 逆上、我慢 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【Relax/ブラックビスケッツ】
- CDを自作する場合の時間=231+225秒(全体7:36、ラストトラック3:45)
コメント!