ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
B150 | D80 | C120 | C110 | D100 | D90 |
トータルステータス値=650 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
410 | D | 10 | 30 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
プラント | ロードランナー | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
走り込み |
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
B195 | D91 | C126 | C115 | D110 | D95 |
トータルステータス値=732 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
430 | D | 10 | 30 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
プラント | ロードランナー | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
走り込み |
- 出現するCD=【セロリ/SMAP】
- CDを自作する場合の時間=743+251秒(全体16:34、ラストトラック4:11)
コメント!