ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C107 | B151 | C134 | C130 | C109 | C130 |
トータルステータス値=761 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
340 | D | 8 | 40 | 晩成 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ダックン | ??? | 底力、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パラダンス |
- 出現するCD=【カラスの女房/中澤裕子】
- CDを自作する場合の時間=764+311秒(全体17:55、ラストトラック5:11)
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C71 | C90 | C162 | B141 | A109 | E82 |
トータルステータス値=655 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | D | 8 | 50 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ダックン | ??? | 底力、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
ドリブルアタック |
- 出現するCD=【TUESDAY NIGHT MUSIC CLUB/Sheryl Crow】 POCM-1054
- CDを自作する場合の時間=2654+335秒(全体49:49、ラストトラック5:35)
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C90 | C117 | C136 | B146 | A110 | E57 |
トータルステータス値=656 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | D | 8 | 50 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ダックン | ??? | 底力、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
データ上は存在するが出現はしません
コメント!