ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C80 | C100 | B130 | B150 | B140 | E50 |
トータルステータス値=650 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | D | 10 | -40 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ダックン | スエゾー | 逆上、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C85 | C102 | B139 | B151 | B146 | E112 |
トータルステータス値=735 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
340 | D | 10 | -40 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ダックン | スエゾー | 逆上、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
アイビーム |
- 出現するCD=【THUNDERBIRD/T.M.Revolution】 ARDJ-5075(縦開き・横開きのものがあるが再生結果は同じ)
- CDを自作する場合の時間=550+293秒(全体14:03、ラストトラック4:53)
コメント!