ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C58 | E28 | B173 | A118 | B118 | D65 |
トータルステータス値=560 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | B | 9 | 80 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ウンディーネ | ??? | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
トーブル海岸 |
- 出現するCD=【HOT LIMIT/T.M.Revolution】 ARDJ-5070
- CDを自作する場合の時間=465+219秒(全体11:24、ラストトラック3:39)
- 【超アクアウィップ】修得不可
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C67 | E24 | B169 | A112 | B115 | D75 |
トータルステータス値=562 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | B | 9 | 80 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ウンディーネ | ??? | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
クリスタルレイン | プール |
- 出現するCD=【人魚/NOKKO】 SRDL-3802
- CDを自作する場合の時間=439+212秒(全体10:51、ラストトラック3:32)
- 【超アクアウィップ】修得不可
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C75 | E25 | B165 | A121 | B105 | D69 |
トータルステータス値=560 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
320 | B | 9 | 80 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ウンディーネ | ??? | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
アイスコフィン | プール、トーブル海岸 |
- 出現するCD=【NEVER MIND/NIRVANA】 DGCD-24425(海外盤) ※国内盤(MVCG-67)からはマーメイドは再生されない
- CDを自作する場合の時間=2325+231秒(全体42:36、ラストトラック3:51)
- 【超アクアウィップ】修得不可
コメント!