ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C116 | D116 | B141 | B127 | D115 | B157 |
トータルステータス値=772 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
370 | C | 14 | -5 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | ??? | ||||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
丸太うけ |
- 出現するCD=【僕のゼリー・今夜、桃色クラブで。/及川光博】 BVD-1013(同名VHS付録)
- CDを自作する場合の時間=759+212秒(全体16:11、ラストトラック3:32)
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C105 | D98 | B170 | C130 | D82 | B166 |
トータルステータス値=751 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
330 | D | 14 | -25 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | ??? | 逆上 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
ガトリング | 丸太うけ |
- 出現するCD=【ターミネーター2サウンドトラック/サウンドトラック・リスナーズ】
- CDを自作する場合の時間=2945+276秒(全体53:41、ラストトラック4:36)
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C116 | C120 | C146 | B165 | C139 | C151 |
トータルステータス値=837 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | C | 14 | 45 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | ??? | 底力 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
丸太うけ |
- 出現するCD=【パラサイトイヴ(DISC2)/スクウェア-PSゲームソフト】
- CDを自作する場合の時間=0+3667秒(全体61:07、ラストトラック61:07)
コメント!