ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C100 | D90 | B130 | C120 | D80 | B150 |
トータルステータス値=670 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
310 | D | 16 | -25 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | モノリス | 逆上 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
丸太うけ |
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C143 | D100 | B140 | C124 | D97 | B153 |
トータルステータス値=757 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
330 | D | 16 | -25 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | モノリス | 逆上 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
G・キューブ2 | 丸太うけ |
- 出現するCD=【I.Q FINAL/PSゲームソフト】
- CDを自作する場合の時間=0+3440秒(全体57:20、ラストトラック57:20)
コメント!