ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C100 | D90 | B130 | B120 | D110 | B140 |
トータルステータス値=690 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | C | 14 | -5 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | ゲル | ||||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
丸太うけ |
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C114 | D95 | B132 | B130 | D124 | B176 |
トータルステータス値=771 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
370 | C | 14 | -5 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ゲル | ゲル | ||||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
ゲルコプター | 丸太うけ |
- 出現するCD=【ソビエトストライク/エレクトロニック・アーツ-PSゲームソフト】
- CDを自作する場合の時間=3526+275秒(全体63:21、ラストトラック4:35)
コメント!