ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D109 | C152 | A191 | A205 | C126 | D92 |
トータルステータス値=875 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
290 | B | 13 | -60 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ??? | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【ミザーナフォールズ/ヒューマン-PSゲームソフト】【ハイパーオリンピック イン ナガノ/KONAMI-PSゲーム】
- CDを自作する場合の時間=0+2265秒(全体37:45、ラストトラック37:45)
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C116 | C121 | B168 | A220 | D92 | D144 |
トータルステータス値=861 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
310 | C | 13 | -40 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ??? | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
デスカッター |
- 出現するCD=【モータルコンバットトリロジー/ゲームバンク-PSゲームソフト】
- CDを自作する場合の時間=3010+265秒(全体54:35、ラストトラック4:25)
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C180 | B143 | B159 | C137 | D105 | C93 |
トータルステータス値=817 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
310 | D | 13 | -10 | 晩成 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ??? | 本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【冬のカリスマ/Sparks Go Go】 ESDB-3882【磁石/Something ELse】(後発) TOCT-22112
- CDを自作する場合の時間=529+264秒(全体13:13、ラストトラック4:24)
コメント!