ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C120 | C110 | A200 | A190 | D100 | D90 |
トータルステータス値=810 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
250 | C | 13 | -90 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ジョーカー | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C140 | C124 | A208 | A217 | D103 | D98 |
トータルステータス値=890 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
270 | C | 13 | -90 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ジョーカー | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【B’z The Best “Treasure”/B’z】
- CDを自作する場合の時間=3508+349秒(全体64:17、ラストトラック5:49)
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C127 | C134 | A210 | A201 | D115 | D109 |
トータルステータス値=896 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
270 | C | 13 | -90 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ジョーカー | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【triple joker/T.M.Revolution】 ARCJ-76
- CDを自作する場合の時間=3163+53秒(全体53:36、ラストトラック00:53)
パターン4
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C134 | C118 | A203 | A216 | D120 | D107 |
トータルステータス値=898 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
270 | C | 13 | -90 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ジョーカー | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【Spawn: The Album(輸入版)/サウンドトラック】 EX-68494【The Complete Studio Recordings on Savoy Years DISC4(邦盤)/チャーリー・パーカー】
- CDを自作する場合の時間=3410+326秒(全体62:16、ラストトラック5:26)
コメント!