ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C110 | C100 | A190 | A190 | C110 | D90 |
トータルステータス値=790 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
270 | C | 11 | 30 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ライガー | 底力、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C153 | C112 | A192 | A194 | C121 | D102 |
トータルステータス値=874 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
290 | C | 11 | 30 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
ジョーカー | ライガー | 底力、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
- 出現するCD=【クリア・スカイ/Pierrot】 TODT-5200
- CDを自作する場合の時間=264+321秒(全体9:45、ラストトラック5:21)
コメント!