ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D80 | B150 | C130 | B140 | C110 | D100 |
トータルステータス値=700 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
330 | D | 13 | 15 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
スエゾー | ハム | 余裕 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D114 | B152 | C166 | B141 | C111 | D110 |
トータルステータス値=794 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | D | 13 | 15 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
スエゾー | ハム | 余裕 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
歌う |
- 出現するCD=【MAXIMUM II/MAX】 AVCD-11614
- CDを自作する場合の時間=3482+290秒(全体62:52、ラストトラック4:50)
コメント!