ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D60 | D50 | C100 | A160 | D80 | C110 |
トータルステータス値=560 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
360 | A | 6 | -40 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
メタルナー | ピクシー | 逆上、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
D76 | D54 | C125 | A167 | D90 | C128 |
トータルステータス値=640 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
280 | A | 6 | -40 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
メタルナー | ピクシー | 逆上、必死 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
大極変化 | めいそう |
- 出現するCD=【レノン・レジェンド?ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジョン・レノン/ジョン・レノン】 TOCT-51110
- CDを自作する場合の時間=4367+292秒(全体77:39、ラストトラック4:52)
コメント!