ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C101 | B134 | D102 | B153 | C126 | D98 |
トータルステータス値=714 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
370 | D | 13 | 5 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
バジャール | ??? | 元気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
怪光線 |
- 出現するCD=【TAKE ME HIGHER/V6】
- CDを自作する場合の時間=910+265秒(全体19:35、ラストトラック4:25)
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C105 | B167 | C125 | B155 | C148 | D94 |
トータルステータス値=794 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
330 | D | 13 | -90 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
バジャール | ??? | 逆上、元気、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
魔法つぼ |
- 出現するCD=【AMETORA/UA】 VICL-60190【ウェディング・アルバム/DURAN DURAN】TOCP-7230
- CDを自作する場合の時間=3859+352秒(全体70:11、ラストトラック5:52)
- 【コンボフック】、【コンボスマッシュ】修得不可
パターン3
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C106 | B165 | D94 | B146 | C116 | D87 |
トータルステータス値=714 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
370 | D | 13 | 5 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
バジャール | ??? | 元気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
魔法つぼ |
- 出現するCD=【daijo-bu!/山田まりや】
- CDを自作する場合の時間=940+251秒(全体19:51、ラストトラック4:11)
コメント!