ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
B100 | B150 | C120 | D80 | D90 | C110 |
トータルステータス値=650 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | D | 16 | 15 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
グジラ | ゲル | 根性 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
トーブル海岸、丸太うけ |
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C101 | B160 | C121 | D89 | D122 | C142 |
トータルステータス値=735 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | D | 16 | 15 | 普通 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
グジラ | ゲル | 根性 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
しゃぼんアタック | トーブル海岸、丸太うけ |
- 出現するCD=【パズルボブル2/タイトー-PSゲーム】
- CDを自作する場合の時間=1580+202秒(全体29:42、ラストトラック3:22)
コメント!