ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C120 | B150 | C110 | D70 | C100 | D90 |
トータルステータス値=640 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
330 | C | 14 | -30 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
グジラ | ピクシー | 逆上、根性 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
トーブル海岸 |
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
C12 | B12 | C12 | D12 | C12 | D12 |
トータルステータス値=72 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
350 | C | 14 | -30 | 早熟 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
グジラ | ピクシー | 逆上、根性 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
しゃぼんアタック | トーブル海岸 |
- 出現するCD=【くじら12号/JUDY AND MARY】 ESCB-2222
- CDを自作する場合の時間=471+278秒(全体12:29、ラストトラック4:38)
コメント!