ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
B160 | B140 | C100 | C110 | E70 | C120 |
トータルステータス値=700 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
340 | D | 15 | -55 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
バクー | ジョーカー | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
パターン2
ラ イ フ | ち か ら | か し こ さ | 命 中 | 回 避 | 丈 夫 さ |
---|---|---|---|---|---|
B172 | B159 | C112 | C122 | E82 | C139 |
トータルステータス値=786 | |||||
寿 命 | 移 動 | G 回 復 | 善 悪 | 成長 | |
360 | D | 15 | -55 | 持続 | |
メイン | サブ | 状態変化 | |||
バクー | ジョーカー | 逆上、本気 | |||
初期技 | 固有技 | 得意トレ | |||
すかしっぺ |
- 出現するCD=【元祖高木ブー伝説/筋肉少女帯】 20362
- CDを自作する場合の時間=219+295秒(全体8:34、ラストトラック4:55)
コメント!