エサ
アイテム名 | 好き 嫌い | スト レス | 恐 れ 度 | 甘 え 度 | 体 型 | 買 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャガもどき | 好き | 0 | 0 | +1 | -1 | 10 |
普通 | +4 | +3 | -4 | |||
嫌い | +16 | +4 | -10 | |||
ミルクもどき | 好き | -3 | 0 | +3 | +1 | 50 |
普通 | -2 | 0 | +1 | |||
嫌い | +4 | -4 | -4 | |||
サカナもどき | 好き | -6 | 0 | +3 | +2 | 100 |
普通 | -3 | 0 | +2 | |||
嫌い | +2 | +1 | -2 | |||
ゼリーもどき | 好き | -7 | +1 | +2 | -3 | 150 |
普通 | -5 | +1 | +1 | |||
嫌い | +1 | +1 | -1 | |||
ニクもどき | 好き | -8 | 0 | +6 | +6 | 300 |
普通 | -6 | 0 | +4 | |||
嫌い | 0 | +1 | +1 | |||
ビタミンもどき | 好き | -15 | +2 | +6 | +3 | 500 |
普通 | -13 | +2 | +1 | |||
嫌い | -10 | +2 | -1 |
使用アイテム
アイテム名 | 疲 労 | スト レス | 恐 れ 度 | 甘 え 度 | 体 型 | 善 悪 | 寿 命 | 備 考 | 入手 方法 | 買 値 | 売 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カララギマンゴー | -10 | – | +1 | +1 | +1 | – | – | – | ショップ | 60 (50) | 10 |
バリアメ | – | -2 | – | +1 | +10 | – | – | – | ショップ | 120 (100) | 60 |
ホッカイイラブ | – | – | +40% | -20% | -10 | – | – | – | ショップ | 600 (500) | 300 |
アルタケーキ | – | – | -10% | +10 | +10 | – | – | – | ショップ | 600 (500) | 300 |
夏美草 | – | -50% | – | -2 | -5 | – | – | 忠誠度-1 | ショップ 冒険 | 200 (160) | 100 |
冬虫散 | +5 | – | – | – | -24 | – | – | – | ショップ 冒険 | 100 (80) | 50 |
カクテルグミ | – | – | – | – | +5 | -5 | – | -99まで | ショップ 冒険 | 200 (160) | 100 |
フルーツグミ | – | – | – | – | +5 | +5 | – | +99まで | ショップ 冒険 | 200 (160) | 100 |
オイリーオイル | -28 | -20% | +1 | +1 | – | – | – | メインかサブが ヘンガー・デュラハン・ アローヘッドの場合のみ ストレス-20% | ショップ 冒険 | 200 (160) | 100 |
スタープルーン | – | – | – | +5 | +1 | – | – | 人気+20 | ショップ 大会 | 1000 (800) | 500 |
ソンナ・バナナ | – | – | +10 -10 -10 | +10 +10 -10 | -1 0 +1 | – | -1 0 +1 | – | ショップ 冒険 | 150 (140) | 100 |
ナギール | – | – | – | – | – | – | -20 | 大会時 命中&丈夫さ1.5倍 | ショップ 大会 | 1000 (800) | 500 |
活精丹 | – | – | – | – | – | – | -20 | 大会時 ちから&回避1.5倍 | ショップ 大会 | 1500 (1200) | 750 |
ラロックス | – | – | – | – | – | – | -4 | ちから&丈夫さ+10 ライフ-10 | ショップ 大会 | 2200 (1800) | 1000 |
万精丹 | – | – | – | – | – | – | -5 | ライフ&命中 +10 回避-10 | ショップ 大会 | 3000 (2600) | 1500 |
トロロン | – | – | – | – | – | – | -6 | 投与から4週 ちから+10& 命中+5 | ショップ 大会 | 1200 (1000) | 600 |
パラドクシン | – | – | – | – | – | – | -18 | 投与から4週 ちから&命中+30、 回避&丈夫さ-10% | 冒険 トーレス | – | 1500 |
テロメアン | – | – | – | – | – | – | -20 | 大会時:回避2倍& ちから+命中1.2倍 | 大会 A、9/1 | – | 2000 |
黄金モモ | – | – | – | – | – | – | +50 | – | 冒険 パレパレ | – | 4500 |
白銀モモ | – | – | – | – | – | – | +25 | – | 大会 F、6/2 | – | 5000 |
食べかけの実 | – | – | – | – | +1 | – | – | – | 冒険 | – | 10 |
おこり草 | +10 | +15 | – | – | -1 | – | – | – | 冒険 | – | 50 |
ないちゃい草 | +10 | -40% | – | – | -1 | – | – | – | 冒険 | – | 50 |
ハーフケーキ | – | -5% | – | +5 | +5 | – | – | – | ポケステのアルバイト 750G以上の報酬 10回毎、春秋限定 | – | 150 |
かき氷 | – | -25% | – | – | +1 | – | – | – | ポケステのアルバイト 750G以上の報酬 10回毎、夏限定 | – | 150 |
やきいも | – | -10% | – | – | +10 | – | – | – | ポケステのアルバイト 750G以上の報酬 10回毎、冬限定 | – | 150 |
岩石アメ | – | – | – | – | +1 | – | – | – | 冒険カウレア おねだり | 700 | 350 |
ガァー人形 | +50% | -50% | – | – | – | – | – | 万能のりが必要 | 楽しい缶詰 | – | 3000 |
トロカチンFX(没) | – | – | – | – | – | – | -12 | 投与から4週 ちから&命中+25 | なし | – | 50 |
- スタータス上昇系のアイテムは効果中に他の上昇アイテムを使うと効果が上書きされる。
- ソンナ・バナナは3種の効果がランダムで選ばれる。
所持効果持続アイテム
アイテム名 | 効果 | 入手方法 | 売値 |
---|---|---|---|
アルテミス像 | 毎月はじめに疲労-3% 甘え度+1 | 大会(E:9/2) | 1500 |
ふたごの水さし | 毎月はじめにストレス-3% 恐れ度+1 | 大会(D:5/4) | 1500 |
氷のかたまり | 毎月はじめに疲労-3% ストレス-2% 6~8月のみ有効 | 冒険 (トーレス) | 150 |
だんろ石 | 毎月はじめに疲労-3% 12~2月のみ有効 | 冒険 (トーレス) | 5000 |
金のかたまり | 毎月はじめに 疲労・ストレス-1% キンゾーのみ有効 | 大会(B:7/2) 冒険(トーレス、カウレア) | 6000 |
ヒーローバッチ | 毎月はじめに ヨイワル度+1~0 特定のヨイワルは 効果がなくなる | 大会(F:10/4) | 5000 |
ヒールバッチ | 毎月はじめに ヨイワル度-1~0 特定のヨイワルは 効果がなくなる | 大会(F:10/4) | 5000 |
ディノのしっぽ | 毎月はじめに疲労-1% | 大会(A:5/1) 冒険(カウレア) | 250 |
- 同じアイテムでも複数持っていると効果が重複される。
- 効果1未満は切り捨て計算され、一回ずつ判定計算される。ストレス値が34以上で効果があり、
複数持っていても33までしか下がらない。 - ヒーロ&ヒールバッチは効果が非常に薄いので売却推奨。
合体の隠し味アイテム
アイテム名 | 効果 | 入手方法 | 売値 |
---|---|---|---|
ピクシーのかけら | かしこさの初期値が+50 | 大会(B:8/3) 冒険(カウレア・パレパレ) | 1000 |
ドラゴンのかけら | 憤怒伝承 | 冒険(カウレア) | 2000 |
ケンタウロスのかけら | 修行の砂漠が得意に | 冒険(カウレア・トーレス) | 2000 |
コロペンドラのかけら | 甘え度の初期値が+50 | 大会(C:4/3) 冒険(パレパレ・トーレス) | 500 |
ビークロンのかけら | トレの重り引きが得意に | 冒険(トーレス) | 500 |
ヘンガーのかけら | トレのしゃてきが得意に | 冒険(パレパレ・トーレス) | 1000 |
チャッキーのかけら | トレの変動床が得意に | 冒険(カウレア) | 1500 |
ゴーレムのかけら | ちからの初期値が+50 | 冒険(カウレア・パレパレ) | 500 |
ロードランナーのかけら | トレの走りこみが得意に | 大会(D:4/2)・冒険(パレパレ) | 500 |
デュラハンのかけら | トレのドミノが得意に | 冒険(カウレア・パレパレ) | 1500 |
アローヘッドのかけら | 我慢伝承 | 大会(B:11/2) 冒険(カウレア・トーレス) | 500 |
ライガーのかけら | 集中伝承 | 大会(E:10/2) 冒険(カウレア・パレパレ・トーレス) | 500 |
ホッパーのかけら | 体型の初期値が-50 | 大会(B:2/2) 冒険(カウレア・パレパレ・トーレス) | 500 |
ハムのかけら | 根性伝承 | 大会(E:8/3) 冒険(パレパレ・トーレス) | 500 |
バクーのかけら | 体型の初期値が+50 | 冒険(カウレア・パレパレ) | 500 |
ガリのかけら | ヨイワルの初期値が+50 (ヨイモンのみ) | 冒険(カウレア・パレパレ) | 1000 |
アーケロのかけら | トレの瞑想が得意に | 大会(D:8/2) 冒険(カウレア) | 500 |
グジラのかけら | 海岸(修行)が得意に | 冒険(カウレア) | 1500 |
バジャールのかけら | 元気伝承 | 冒険(カウレア・パレパレ) | 1000 |
ニャーのかけら | 必死伝承 | 冒険(カウレア・パレパレ) | 1000 |
ヒノトリのかけら | 修行の火山が得意に | 冒険(カウレア) | 2000 |
ゴーストのかけら | トレの巨石が得意に | 冒険(カウレア・パレパレ) | 1000 |
メタルナーのかけら | 恐れ度の初期値が+50 | 冒険(カウレア・トーレス) | 1500 |
スエゾーのかけら | 余裕伝承 | 大会(E:11/3) 冒険(カウレア・パレパレ) | 500 |
ジールのかけら | 修行の雪山が得意に | 冒険(カウレア・トーレス) | 1500 |
モッチーのかけら | 人気の初期値+50 | 大会(C:5/2) 冒険(トーレス) | 500 |
ジョーカーのかけら | ヨイワルの初期値-50 (ワルモンのみ) | 冒険(カウレア) | 1500 |
ネンドロのかけら | 闘魂伝承 | 大会(C:2/3) 冒険(カウレア・パレパレ) | 500 |
ゲルのかけら | トレの丸太が得意に | 大会(C:11/3) 冒険(カウレア・トーレス) | 500 |
ウンディーネのかけら | トレの猛勉強が得意に | 冒険(カウレア・パレパレ) | 1000 |
ナイトンのかけら | トレのプールが得意に | 冒険(カウレア・パレパレ) | 500 |
モックのかけら | 寿命の初期値が+10 | 冒険(カウレア・トーレス) | 2000 |
ダックンのかけら | 回避の初期値が+50 | 冒険(カウレア) | 1000 |
プラントのかけら | 寿命の初期値が+10 | 大会(D:2/2) 冒険(パレパレ・トーレス) | 1500 |
モノリスのかけら | 丈夫さの初期値が+50 | 大会(D:11/2) 冒険(カウレア・トーレス) | 500 |
ラウーのかけら | 修行のジャングルが得意に | 大会(B:4/4) 冒険(カウレア・トーレス) | 1000 |
ワームのかけら | ライフの初期値が+50 | 冒険(カウレア・トーレス) | 500 |
ナーガのかけら | 命中の初期値が+50 | 大会(E:2/3) 冒険(トーレス) | 500 |
タウルスの角 | ケンタウロス種がでやすくなる ヨイワル+25(ヨイモンのみ) | 大会 | 2000 |
カニのはさみ | 丈夫さ・命中+50 | 大会(C:7/2) | 2000 |
DNAカプセル | ジェントル誕生 | ポケステ:225点以上 | 50 |
ドラゴンの牙 | ドラゴン誕生 | 大会(B:8/2) | 3000 |
ステッキ | ゴースト誕生 | 墓を最大まで増築後 イベントで入手 | 不可 |
古びたサヤ | もろはの剣フラグアイテム 合体に使用で丈夫さ-10 | 冒険(パレパレ) | 100 |
もろはの剣 | デュラハン誕生 | 大会(A:2/4) | 5000 |
魔法の壷 | バジャール誕生 | 増築イベント | 不可 |
マスク | ジョーカー誕生 | 冒険(カウレア) | 不可 |
大きな足跡 | ビッグハンド出現フラグアイテム 合体に使用でライフ&丈夫さ+10 | 冒険(トーレス) | 1000 |
大きな長グツ | ジール誕生 | ノラモンのビックハンド 討伐後に入手 | 不可 |
ほのおの羽根 | ヒノトリ誕生 | 冒険 (フェニックス、カウレア) | 不可 |
グジラのヒゲ | グジラ誕生 | ノラモンのグジラキング 討伐後に入手 | 不可 |
ガァー人形 (万能のり使用) | ダックン誕生 | 万能のりを所持したまま 楽しいカンヅメ | 3000 |
水神の石版 | ウンディーネ誕生 | 温泉イベント | 不可 |
ヤリ | ケンタウロス誕生 | マンディー砂漠の 修行後に入手 | 不可 |
- DNAカプセルと売却不可のアイテムは一度しか手に入らない
- 古びたサヤ、大きな足跡などのフラグアイテムは入手時点でフラグ成立となるので売却してもok。
- 再生するのに条件があるモンスターの円盤石のかけらは、条件開放前には入手できない。
その他
アイテム名 | 入手 | 売値 |
---|---|---|
万能のり | 冒険(トーレス) | 不可 |
神々の石版 | 冒険(カウレア) | 50 |
ガリマスク | イベント専用 | – |
楽しいカンヅメ | イベント専用 | – |
クリスタル | イベント専用 | – |
チャッキー人形 | イベント専用 | – |
ふしぎ種 | イベント専用 | – |
- 万能のりは捨てることも売ることも出来ないのでアイテム欄にずっと残る。
換金用アイテム
アイテム名 | 入手 | 売値 |
---|---|---|
金のかたまり | 大会(B:7/2) 冒険(トーレス、カウレア) | 6000 |
銀のかたまり | 大会(B:10/2) 冒険(フェニックス以外) | 4000 |
プラチナ | 大会(A:11/4) 冒険(カウレア) | 8000 |
メダル | ポケステ5000P パーフェクト65以上 | 100 |
銀メダル | ポケステ5000P パーフェクト71以上 | 200 |
金メダル | ポケステ5000P パーフェクト72以上 | 400 |
オルゴール | ポケステ5000P パーフェクト73以上(一度のみ) | 2500 |
おねだり・ものひろいアイテム
アイテム名 | 効果 | 対象モンスター | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
オキアミ | 体型+1 | グジラ・ナイトン | 20 | 10 |
お線香 | ストレス-1 | ゴースト | 20 | 10 |
クツ | ストレス-1 | ライガー・ニャー | 80 | 40 |
ガロエせんべい | 体型+1 | アーケロ・モッチー | 20 | 10 |
タバコ | 体型 ストレス-1 | アーケロ | 80 | 40 |
どぶろく | 体型+1 | ホッパー・アーケロ・バジャール | 200 | 100 |
のぞき箱 | ストレス-1 | ケンタウロス・メタルナー | 1000 | 500 |
トーレスの水 | ストレス-1 | グジラ・メタルナー・ネンドロ ゲル・ウンディーネ・ナイトン モック・ダックン・プラント モノリス・ワーム | 120 | 60 |
キセルの先 | ストレス-1 | アーケロ | 200 | 100 |
コロン | ストレス-1 | ピクシー・デュラハン ゴースト・ウンディーネ | 300 | 150 |
ステッキ | ストレス-1 | ゴースト | 500 | 250 |
ホネ | 体型+1 | ライガー・ジョーカー | 20 | 10 |
多香酒 | 体型+10 ストレス-2 | アーケロ・バジャール | 400 | 200 |
七色毛玉 | ストレス-1 | チャッキー・ホッパー・ハム バジャール・ニャー メタルナー・スエゾー・モッチー ダックン・ワーム | 700 | 350 |
パパス杉の丸太 | ストレス-1 | ヒノトリ・プラント | 300 | 150 |
ニクてんこもり | 体型+12 | ゴーレム・バクー・ジール・ラウー | 900 | 450 |
パレパレ土 | ストレス-1 | メタルナー・ネンドロ モック・プラント・ワーム | 250 | 100 |
デク人形 | ストレス-1 | チャッキー・アローヘッド・ホッパー ハム・ジョーカー・ナーガ | 200 | 100 |
パパス氷 | ストレス-1 | グジラ・メタルナー・ジール・ゲル | 200 | 100 |
アブラ | ストレス-1 | ヘンガー・バジャール・ヒノトリ・モノリス | 100 | 50 |
パレパレティー | 体型+1 ストレス-1 | モッチー | 80 | 40 |
マッチ | ストレス-1 | アーケロ・ヒノトリ | 20 | 10 |
つまようじ | ストレス-1 | アーケロ・モッチー | 100 | 50 |
モンジャラシ | ストレス-1 | ライガー・ニャー | 500 | 250 |
と石 | ストレス-1 | ケンタウロス・チャッキー デュラハン・ジョーカー・モノリス | 200 | 100 |
ミガキ粉 | ストレス-1 | デュラハン・バジャール・モノリス | 300 | 150 |
シルクのぬの | ストレス-1 | ヘンガー・デュラハン・モノリス | 200 | 100 |
円盤石もり | 体型+1 | グジラ・ニャー・ナイトン・ダックン | 700 | 350 |
ちくおんき | ストレス-1 | ケンタウロス・メタルナー ゲル・モノリス | 700 | 350 |
かがやき石 | 換金用 | ケンタウロス・ゴーレム・モノリス | 1500 | 750 |
いん石 | 換金用 | ケンタウロス・モノリス | 800 | 400 |
まんじゅう | 体型+2 | ハム・ゴーレム・モッチー | 100 | 50 |
カミソリ | ストレス-1 | チャッキー | 20 | 10 |
ガリガリアイス | 体型+1 | ハム・スエゾー・ジール・ダックン | 40 | 20 |
サカナのホネ | 体型+1 | ニャー | 20 | 10 |
サンランプ | ストレス-1 | ガリ・モック・プラント | 1000 | 500 |
シルクハット | ストレス-1 | ゴースト | 700 | 350 |
ミラー | – | ピクシー・ウンディーネ・モノリス | 700 | 350 |
コラート・ティー | 体型+5 ストレス-5 | ピクシー・デュラハン | 400 | 200 |
ガロエの実 | 体型-1 | ものひろい専用 (ライガー・ハム・モッチー) | 60 | 30 |
アイスの棒 | ストレス-1 | ものひろい専用(モッチー) | 20 | 10 |
海の石 | 換金用 | ものひろい専用(ウンディーネ) | 2000 | 1000 |
海草 | 体型-2 | ものひろい専用 (ウンディーネ・ナイトン・ダックン) | 40 | 20 |
土人形A | ストレス-1 | ものひろい専用(モッチー) | 20 | 10 |
土人形B | ストレス-1 | ものひろい専用(モッチー) | 20 | 10 |
土人形C | ストレス-1 | ものひろい専用(モッチー) | 20 | 10 |
モックの実 | 体型+1 | ものひろい専用(モック) | 100 | 50 |
コルトのケーキ | 体型+15 | 誕生日 | 20 | 10 |
お花 | ストレス-2% | ピクシー・ビークロン ゴーレム・ハム・メタルナー ネンドロ・ゲル・モックプラント・ワーム | 30 | 10 |
コメント!