表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
かみつき![]() | 13 | D(14) | A(5) | 3.1/3.5 | バランス |
1 | |||||
サマーソルト![]() | 26 | C(20) | S(18) | 3.5/3.5 | 命中 |
1 | E(9) | E(5) | ちから+命中の合計値550以上 | ||
Wサマーソルト![]() | 30 | C(24) | S(18) | 5.1/3.8 | 命中 |
1 | D(11) | E(5) | サマーソルト50回 | ||
針![]() | 10 | D(10) | A(7) | 4.3/4.3 | バランス |
2 | E(5) | ||||
しっぽキック![]() | 19 | D(15) | S(20) | 4.8/3.3 | 命中 |
2 | E(5) | E(5) | ちから+命中の合計値300以上 | ||
Wしっぽキック![]() | 27 | D(19) | S(16) | 4.8/2.8 | 命中 |
2 | D(13) | E(5) | しっぽキック50回 | ||
3連しっぽキック![]() | 34 | C(26) | A(13) | 5.5/3.3 | 超必殺 |
2 | D(15) | E(5) | Wしっぽキック50回 | ||
空中回転アタック![]() | 50 | S(50) | D(-10) | 5.5/3.3 | 超必殺 |
2 | C(25) | E(5) | ちからの合計値600以上 | ||
くし刺し投げ![]() | 20 | C(28) | D(-8) | 6.3/2.5 | 大ダメージ |
2 | E(7) | E(5) | ちからの合計値200以上 | ||
バックドロップ![]() | 29 | A(40) | D(-8) | 6.5/4.3 | 大ダメージ |
3 | D(10) | E(5) | ちからの合計値400以上 | ||
くしざし![]() | 18 | D(12) | D(-5) | 4.8/3.3 | ガッツダウン |
3 | C(23) | E(5) | かしこさの合計値200以上 | ||
牙斬り![]() | 17 | D(16) | B(4) | 3.3/3.5 | クリティカル |
3 | E(5) | C(17) | ちから+回避の合計値300以上 | ||
毒注射![]() | 28 | C(25) | D(-11) | 5.8/4.5 | クリティカル |
3 | C(23) | A(25) | かしこさ+回避の合計値500以上 | ||
毒ガス![]() | 28 | C(20) | D(-7) | 3.5/1.8 | ガッツダウン |
4 | B(37) | E(5) | かしこさの合計値400以上 | ||
シェルアタック![]() | 44 | B(35) | C(-4) | 4.8/2.8 | 超必殺 |
4 | B(35) | C(15) | ちから+かしこさ+回避の合計値1200以上 |
コメント!