表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
びんた![]() | 13 | D(15) | A(8) | 3.8/4.1 | バランス |
1 | E(5) | ||||
クシャミ![]() | 16 | D(10) | D(-6) | 3.3/2.8 | ガッツダウン |
1 | C(26) | E(5) | かしこさの合計値200以上 | ||
ラウースイング![]() | 50 | S(61) | D(-10) | 7.3/4.1 | 超必殺 |
1 | B(37) | D(10) | ちからの合計値600以上 | ||
たたきつけ![]() | 16 | C(20) | B(3) | 6.1/4.1 | バランス |
2 | E(5) | ||||
ばくふう![]() | 26 | C(21) | D(-8) | 3.5/2.5 | ガッツダウン |
2 | B(38) | E(8) | ヨイワル度=ワル(-20) かしこさの合計値400以上 | ||
バナナブーメラン![]() | 18 | D(15) | A(14) | 3.5/3.5 | 命中 |
3 | E(8) | E(8) | かしこさ+命中の合計値300以上 | ||
つかみたたきつけ![]() | 18 | B(31) | D(-11) | 6.3/4.8 | 大ダメージ |
3 | E(5) | E(5) | ちからの合計値200以上 | ||
ドッカンバナナ![]() | 28 | D(19) | S(18) | 8.8/5.8 | 命中 |
4 | D(16) | E(8) | かしこさ+命中の合計値550以上 | ||
回転アタック![]() | 27 | A(41) | D(-9) | 4.1/2.8 | 大ダメージ |
4 | D(11) | E(5) | ちからの合計値350以上 | ||
ボム![]() | 19 | C(22) | D(-7) | 6.1/3.8 | クリティカル |
4 | D(10) | C(16) | かしこさ+回避の合計値300以上 | ||
ハイパーボム![]() | 26 | C(24) | B(1) | 5.8/4.3 | クリティカル |
4 | D(12) | C(18) | ヨイワル度=ワル(-30) かしこさ+回避の合計値550以上 ボム50回 | ||
パクパクバナナ![]() | 40 | E(-25) | 2.1/3.5 | 超必殺 | |
4 | ヨイワル度=ヨイ(+50) かしこさの合計値500以上 回復力30(B) |
コメント!