表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
タッチ![]() | 12 | E(6) | A(10) | 3.8/3.8 | バランス |
1 | |||||
はり手![]() | 18 | D(15) | A(9) | 3.8/4.1 | バランス |
1 | E(5) | タッチ30回 | |||
キック![]() | 10 | E(7) | B(4) | 3.8/4.1 | バランス |
1 | |||||
ハイキック![]() | 19 | D(15) | B(3) | 3.3/4.3 | バランス |
1 | E(5) | E(5) | キック30回 | ||
ヒールレイド![]() | 30 | C(28) | D(-10) | 5.5/4.3 | 大ダメージ |
1 | C(20) | E(5) | ハイキック50回 | ||
バン![]() | 42 | B(34) | D(-11) | 6.1/4.8 | 超必殺 |
2 | D(16) | C(15) | かしこさ+回避の合計値800以上 | ||
ビッグバン![]() | 46 | A(41) | E(-17) | 6.8/5.1 | 超必殺 |
2 | C(23) | B(22) | バン50回 | ||
ワン・ツー![]() | 15 | D(12) | S(15) | 5.1/3.5 | バランス |
2 | E(5) | セピアリエーヴル固有 | |||
影爪![]() | 25 | D(15) | S(15) | 4.8/2.3 | 命中 |
2 | E(5) | E(5) | ちから+命中の合計値300以上 ファー固有 | ||
デスファイナル![]() | 52 | A(44) | E(-18) | 4.1/4.1 | 超必殺 |
2 | A(44) | E(5) | ちから+かしこさの合計値1000以上 リリム固有 | ||
サンダー![]() | 16 | E(9) | A(13) | 2.1/2.1 | 命中 |
3 | E(5) | E(3) | かしこさ+命中の合計値300以上 | ||
ライトニング![]() | 25 | D(16) | A(12) | 4.8/2.1 | 命中 |
3 | E(5) | E(5) | サンダー50回 | ||
なげキッス![]() | 18 | B(2) | 3.1/2.3 | ガッツダウン | |
3 | C(25) | E(8) | かしこさ200以上 | ||
ドレイン![]() | 40 | C(20) | D(-10) | 3.1/3.1 | 超必殺 |
3 | かしこさ600以上 ヨイワル度=ワル(-50) ライフドレイン率100% | ||||
リフレッシュ![]() | 50 | E(-20) | 4.1/3.5 | 超必殺 | |
3 | かしこさ600以上 ヨイワル度=ヨイ(+50) 取得場所=火山 回復力30(B) | ||||
ファイアブレス![]() | 49 | A(45) | D(-14) | 2.8/2.5 | 超必殺 |
3 | D(19) | E(8) | ちから+かしこさの合計値1000以上 ダイナ固有 | ||
フレイム![]() | 19 | C(24) | E(-15) | 2.8/2.5 | 大ダメージ |
4 | D(11) | E(5) | ちから+かしこさの合計値300以上 ユキは修行で修得不可 | ||
ギガフレイム![]() | 30 | B(39) | E(-19) | 6.8/4.5 | 大ダメージ |
4 | D(15) | E(5) | フレイム50回 ヨイワル度=ワル(-20) | ||
レイ![]() | 17 | D(12) | C(-3) | 2.3/2.1 | クリティカル |
4 | E(5) | C(16) | かしこさ+回避の合計値300以上 | ||
メガレイ![]() | 29 | D(19) | C(-4) | 5.8/4.1 | クリティカル |
4 | E(5) | B(21) | レイ50回 | ||
ギガレイ![]() | 34 | C(25) | D(-8) | 6.1/4.5 | クリティカル |
4 | E(5) | S(32) | メガレイ50回 ヨイワル度=ヨイ(+20) |
コメント!