表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
闘魂張り手![]() | 10 | D(12) | A(10) | 3.1/2.8 | バランス |
1 | |||||
ようかい液![]() | 35 | B(35) | E(-15) | 4.3/2.0 | 超必殺 |
1 | A(48) | E(5) | ヨイワル度=ワル(-50) かしこさの合計値500以上 | ||
ひゃっかん落とし![]() | 18 | D(16) | C(-3) | 5.5/2.5 | クリティカル |
1 | E(9) | C(16) | ちから+回避の合計値300以上 | ||
フジヤマ落とし![]() | 40 | A(44) | B(1) | 7.5/5.5 | 超必殺 |
1 | D(10) | E(5) | ちから+丈夫さの合計値800以上 | ||
サムライキック![]() | 30 | C(25) | A(10) | 5.1/4.5 | 超必殺 |
1 | C(25) | D(10) | ちからの合計値600以上 | ||
逆水平チョップ![]() | 11 | D(16) | C(-4) | 4.8/2.8 | バランス |
2 | E(5) | ||||
ローリング逆水平![]() | 19 | C(20) | C(-2) | 4.8/2.8 | バランス |
2 | D(10) | D(10) | 逆水平チョップ30回 | ||
パワースタンプ![]() | 17 | D(14) | A(13) | 4.8/3.1 | 命中 |
2 | E(7) | E(5) | ちから+命中の合計値300以上 | ||
バックナックル![]() | 14 | D(19) | D(-13) | 5.1/2.8 | 大ダメージ |
2 | D(10) | E(5) | ちからの合計値200以上 | ||
ドラゴンナックル![]() | 29 | A(41) | E(-16) | 4.8/3.1 | 大ダメージ |
2 | D(17) | D(10) | ヨイワル度=ヨイ(+20) ちからの合計値400以上 バックナックル50回 | ||
めいどのみやげ![]() | 55 | S(55) | D(-5) | 6.8/5.1 | 超必殺 |
2 | B(30) | D(10) | ヨイワル度=ワル(-30) サムライキック50回 | ||
マッハパンチ![]() | 20 | C(26) | D(-9) | 5.8/3.5 | 大ダメージ |
3 | E(7) | D(10) | ちからの合計値400以上 | ||
ネンドサイクロン![]() | 39 | B(39) | D(-7) | 3.8/2.5 | 超必殺 |
3 | C(22) | D(13) | かしこさ+回避の合計値800以上 | ||
投げキッス![]() | 16 | E(5) | C(0) | 3.8/2.1 | ガッツダウン |
3 | C(25) | E(5) | かしこさの合計値200以上 | ||
ズームパンチ![]() | 27 | D(19) | S(15) | 4.3/3.3 | 命中 |
4 | D(13) | E(5) | ちから+命中の合計値550以上 | ||
つば![]() | 24 | D(12) | D(-5) | 2.1/2.1 | ガッツダウン |
4 | B(37) | E(5) | ヨイワル度=ワル(-20) かしこさの合計値400以上 | ||
ネンドロスカイ![]() | 28 | C(24) | D(-6) | 4.8/3.3 | クリティカル |
4 | D(16) | B(23) | ヨイワル度=ヨイ(+50) ちから+回避の合計値550以上 |
コメント!