表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
はたき![]() | 10 | D(12) | D(-5) | 2.5/2.8 | バランス |
1 | |||||
突き![]() | 14 | D(15) | A(8) | 1.5/1.5 | 命中 |
1 | E(5) | E(5) | ちから+命中の合計値300以上 | ||
ボディーブロー![]() | 10 | D(14) | D(-8) | 2.5/2.5 | バランス |
2 | E(5) | ||||
くしざし![]() | 19 | D(18) | A(8) | 2.5/2.8 | 命中 |
2 | D(10) | E(5) | ちから+命中の合計値500以上 | ||
しっぽアタック![]() | 15 | C(27) | D(-13) | 3.3/2.8 | 大ダメージ |
2 | E(5) | E(5) | ちからの合計値150以上 | ||
ドレイン![]() | 50 | B(30) | E(-19) | 3.1/2.8 | 超必殺 |
2 | ヨイワル度=ワル(-50) かしこさの合計値600以上 ライフドレイン率100% | ||||
毒ギリ![]() | 15 | D(12) | C(-4) | 3.1/3.1 | ガッツダウン |
3 | D(19) | E(8) | かしこさの合計値200以上 | ||
魔空弾![]() | 17 | C(21) | D(-13) | 4.3/2.5 | クリティカル |
3 | D(15) | C(15) | かしこさ+回避の合計値300以上 | ||
回転アタック![]() | 45 | B(39) | A(5) | 4.8/2.8 | 超必殺 |
3 | C(29) | E(7) | ちからの合計値600以上 | ||
ドリルアタック![]() | 23 | B(38) | D(-13) | 4.8/3.8 | 大ダメージ |
4 | D(12) | E(5) | ちからの合計値400以上 | ||
アイビーム![]() | 29 | B(31) | D(-11) | 4.5/2.5 | クリティカル |
4 | C(23) | B(21) | ヨイワル度=ヨイ(+20) かしこさ+回避の合計値550以上 | ||
連続魔空弾![]() | 24 | C(27) | D(-9) | 5.1/2.8 | クリティカル |
4 | D(15) | C(19) | かしこさ+回避の合計値550以上 魔空弾25回 |
コメント!