表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
ナイトウィップ![]() | 10 | E(9) | A(8) | 3.5/4.1 | バランス |
1 | |||||
ナイトニードル![]() | 12 | D(12) | C(-1) | 3.5/3.8 | バランス |
1 | |||||
大ナイトニードル![]() | 15 | D(15) | C(-1) | 4.8/3.8 | バランス |
1 | E(5) | ナイトニードル30回 | |||
超ナイトニードル![]() | 21 | C(22) | D(-6) | 3.8/4.3 | バランス |
1 | E(6) | D(10) | 大ナイトニードル30回 | ||
ナイトウェーブ![]() | 16 | D(10) | S(16) | 4.1/4.1 | 命中 |
2 | D(10) | E(9) | かしこさ+命中の合計値300以上 | ||
大ナイトウェーブ![]() | 24 | D(16) | A(14) | 4.1/4.1 | 命中 |
2 | D(12) | C(15) | ナイトウェーブ50回 | ||
超ナイトウェーブ![]() | 35 | D(19) | S(15) | 6.5/4.8 | 超必殺 |
2 | D(18) | C(15) | 大ナイトウェーブ50回 | ||
ナイトスネーク![]() | 19 | D(17) | D(-7) | 3.8/3.8 | クリティカル |
2 | E(7) | A(25) | ちから+回避の合計値350以上 | ||
大ナイトスネーク![]() | 28 | C(23) | D(-10) | 4.1/4.1 | クリティカル |
2 | D(13) | A(29) | ナイトスネーク50回 | ||
超ナイトスネーク![]() | 35 | B(31) | D(-10) | 5.3/4.1 | 超必殺 |
2 | D(15) | S(35) | ヨイワル度=ヨイ(+20) 大ナイトスネーク50回 | ||
ナイトニング![]() | 19 | D(18) | D(-10) | 3.5/2.8 | 大ダメージ |
3 | D(14) | D(10) | ちから+かしこさの合計値300以上 | ||
大ナイトニング![]() | 26 | C(28) | D(-12) | 4.1/4.8 | 大ダメージ |
3 | D(15) | D(10) | ナイトニング50回 | ||
超ナイトニング![]() | 35 | B(38) | D(-12) | 5.8/3.5 | 超必殺 |
3 | D(19) | D(10) | ※大ナイトニング50回※ | ||
オクトパスナイト![]() | 20 | E(2) | B(2) | 4.3/4.3 | ガッツダウン |
3 | B(32) | D(10) | ヨイワル度=ワル(-20) かしこさの合計値200以上 | ||
ローリンナイト![]() | 35 | B(30) | C(0) | 5.5/3.8 | 超必殺 |
4 | E(5) | D(10) | ちから+丈夫さ合計値800以上 | ||
大ローリンナイト![]() | 40 | B(35) | C(-2) | 5.1/3.8 | 超必殺 |
4 | E(5) | B(20) | ローリンナイト50回 | ||
超ローリンナイト![]() | 50 | A(45) | D(-5) | 5.8/3.8 | 超必殺 |
4 | B(35) | B(20) | 大ローリンナイト50回 |
コメント!