表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
しっぽ![]() | 11 | D(17) | A(5) | 2.8/2.8 | バランス |
1 | |||||
しっぽアタック![]() | 16 | C(23) | A(5) | 3.8/2.8 | バランス |
1 | しっぽ30回 | ||||
かみつき![]() | 13 | D(13) | A(10) | 3.1/3.1 | バランス |
1 | E(5) | ||||
連続かみつき![]() | 18 | D(18) | A(7) | 4.5/3.5 | バランス |
1 | E(8) | E(5) | かみつき30回 | ||
ドラゴンパンチ![]() | 17 | D(18) | C(-1) | 4.5/2.8 | クリティカル |
1 | E(7) | C(17) | ちから+回避の合計値300以上 | ||
ウィングアタック![]() | 17 | D(15) | A(14) | 2.8/3.1 | 命中 |
2 | E(5) | E(5) | ちから+命中の合計値300以上 | ||
ウィングコンボ![]() | 22 | C(22) | A(14) | 5.8/4.8 | 命中 |
2 | E(6) | E(5) | ウィングアタック50回 | ||
ひっかきコンボ![]() | 19 | B(30) | D(-10) | 6.5/5.3 | 大ダメージ |
2 | E(9) | E(5) | ちからの合計値200以上 | ||
クローアタック![]() | 24 | C(24) | D(-5) | 4.1/3.1 | クリティカル |
2 | D(12) | B(24) | ヨイワル度=ワル(-20) ちから+回避の合計値550以上 | ||
超クローアタック![]() | 30 | B(32) | D(-7) | 5.1/3.1 | クリティカル |
2 | D(12) | B(24) | ヨイワル度=ワル(-50) クローアタック50回 | ||
ウィングブレス![]() | 29 | C(21) | S(19) | 3.1/3.3 | 命中 |
3 | D(15) | E(5) | かしこさ+命中の合計値550以上 | ||
超ウィングブレス![]() | 33 | B(31) | A(14) | 5.8/4.1 | 命中 |
3 | D(15) | E(5) | ウィングブレス50回 | ||
ふみつけ![]() | 27 | S(50) | E(-16) | 6.1/4.5 | 大ダメージ |
3 | D(13) | E(5) | ちからの合計値400以上 | ||
ファイアブレス![]() | 20 | C(20) | D(-8) | 3.5/3.5 | ガッツダウン |
3 | C(25) | E(5) | かしこさの合計値200以上 | ||
ドラゴンラッシュ![]() | 50 | S(65) | E(-20) | 7.3/5.5 | 超必殺 |
3 | B(35) | C(15) | ちから+かしこさの合計値1000以上 | ||
インフェルノ![]() | 29 | C(27) | D(-8) | 6.1/4.5 | ガッツダウン |
4 | B(39) | E(5) | かしこさの合計値400以上 ファイアブレス50回 | ||
スカイアタック![]() | 27 | C(22) | A(9) | 4.5/3.8 | クリティカル |
4 | E(5) | A(27) | ヨイワル度=ヨイ(+20) ちから+回避の合計値550以上 | ||
空中おとし![]() | 40 | B(36) | C(0) | 4.8/5.8 | 超必殺 |
4 | B(36) | E(5) | ちから+かしこさの合計値800以上 | ||
空中コンボ![]() | 25 | A(46) | E(-15) | 6.1/4.8 | 大ダメージ |
4 | D(10) | E(5) | ちからの合計値400以上 ひっかきコンボ50回 |
コメント!