表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
ビタビタビンタ![]() | 11 | E(8) | A(5) | 3.8/3.8 | バランス |
1 | E(5) | ||||
自爆![]() | 50 | S(60) | E(-20) | 4.5/2.3 | 超必殺 |
1 | S(55) | D(10) | ヨイワル度=ワル(-20) 全ステータス合計値1800以上 使用時自爆ダメージ60(S) | ||
ボンバヘッド![]() | 15 | D(14) | C(0) | 2.5/2.5 | バランス |
2 | E(5) | ||||
パラダンス![]() | 19 | E(8) | D(-9) | 3.1/2.5 | ガッツダウン |
2 | C(23) | E(5) | かしこさの合計値200以上 | ||
ビックリバコ![]() | 27 | E(7) | D(-8) | 2.1/2.5 | ガッツダウン |
2 | B(39) | E(5) | かしこさの合計値350以上 | ||
ドリブルシュート![]() | 30 | C(20) | S(15) | 4.8/3.1 | 命中 |
2 | E(8) | D(10) | ドリブルアタック50回 | ||
ドリブルダンク![]() | 39 | B(31) | A(6) | 4.8/3.1 | 超必殺 |
2 | E(8) | D(10) | ドリブルシュート50回 | ||
ドリブルアタック![]() | 15 | D(10) | A(12) | 3.5/2.8 | 命中 |
3 | E(5) | D(10) | ちから+命中の合計値300以上 | ||
アイビーム![]() | 26 | D(15) | A(8) | 2/1.5 | 命中 |
3 | D(15) | D(10) | かしこさ+命中の合計値500以上 | ||
アイビーム連射![]() | 35 | C(20) | S(15) | 2/1.8 | 命中 |
3 | D(18) | D(10) | アイビーム25回 | ||
超アイビーム![]() | 40 | B(31) | C(0) | 4.1/2.8 | 超必殺 |
3 | B(31) | D(10) | ヨイワル度=ヨイ(+20) アイビーム連射50回 | ||
くうばく![]() | 33 | A(43) | E(-18) | 4.8/3.5 | 大ダメージ |
3 | D(10) | D(10) | ちから+かしこさの合計値500以上 | ||
ブーメラン![]() | 28 | D(19) | C(-3) | 5.8/4.8 | クリティカル |
3 | D(11) | A(26) | かしこさ+回避の合計値500以上 | ||
ダックミサイル![]() | 19 | C(29) | E(-20) | 5.1/3.1 | 大ダメージ |
4 | E(5) | E(5) | ちから+かしこさの合計値300以上 | ||
Wダックミサイル![]() | 31 | C(28) | D(-8) | 4.5/2.5 | クリティカル |
4 | D(10) | S(30) | ヨイワル度=ヨイ(+20) ダックミサイル50回 | ||
超ダックミサイル![]() | 39 | S(55) | E(-22) | 5.3/3.8 | 大ダメージ |
4 | D(19) | E(5) | ヨイワル度=ワル(-20) ダックミサイル50回 | ||
みずのみアタック![]() | 17 | D(15) | D(-11) | 3.5/3.8 | クリティカル |
4 | E(5) | B(21) | ちから+回避の合計値300以上 | ||
みだれうち![]() | 45 | C(25) | B(2) | 5.9/4.5 | 超必殺 |
4 | C(25) | A(25) | ヨイワル度=ヨイ(+20) かしこさ+回避の合計値800以上 |
コメント!