表の数値や取得条件についての詳細はこちらを参照してください。
アイコン 技名 | 消費 ガッツ | ダメージ | 命中 | 当/外 時間 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
距離 | ガッツ ダウン | クリテ ィカル | 取得条件や備考 | ||
おうふくビンタ![]() | 10 | D(13) | C(0) | 3.8/3.8 | バランス |
1 | E(5) | ||||
アイスタワー![]() | 17 | C(20) | A(9) | 4.5/4.8 | 命中 |
1 | E(5) | かしこさ+命中の合計値300以上 | |||
ハンドプレス![]() | 18 | D(15) | B(1) | 4.5/3.3 | ガッツダウン |
1 | D(16) | E(5) | かしこさの合計値200以上 | ||
ジャブストレート![]() | 12 | D(15) | A(6) | 5.5/4.8 | バランス |
2 | E(5) | ||||
アッパーキャノン![]() | 29 | A(42) | D(-12) | 6.1/4.3 | 大ダメージ |
2 | D(16) | E(6) | ちからの合計値350以上 | ||
スーパービンタ![]() | 27 | C(21) | B(1) | 6.8/5.5 | ガッツダウン |
2 | C(25) | E(6) | ヨイワル度=ワル(-20) ちから+かしこさの合計値550以上 | ||
アイスビーム![]() | 26 | D(19) | S(17) | 5.3/4.1 | 命中 |
3 | D(13) | E(5) | かしこさ+命中の合計値550以上 | ||
アイスウェーブ![]() | 19 | B(33) | D(-10) | 4.1/4.1 | 大ダメージ |
3 | E(5) | ちから+かしこさの合計値300以上 | |||
だだっこパンチ![]() | 19 | C(20) | C(-2) | 4.5/4.8 | クリティカル |
3 | E(6) | C(16) | ちから+回避の合計値300以上 | ||
アイスダンス![]() | 45 | S(61) | D(-10) | 8.8/3.1 | 超必殺 |
3 | C(20) | E(8) | アッパーキャノン50回 | ||
アイスメテオ![]() | 29 | C(29) | D(-5) | 4.1/3.5 | クリティカル |
4 | D(13) | C(19) | ヨイワル度=ヨイ(+20) かしこさ+回避の合計値550以上 | ||
吹雪![]() | 45 | B(35) | A(5) | 5.5/3.3 | 超必殺 |
4 | B(35) | E(5) | かしこさの合計値500以上 |
コメント!