| ランク | 初期レベル上限 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 元 | 攻 | 防 | 早 | 運 | 頭 | 器 | 採 | 移 | ハート | |
| S | 55 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| A | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| B | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C | ||||||||||||
| D | ||||||||||||
| 初期スキル | 範囲攻撃Ⅰ。Sランク=クリティカルUP。 | |||||||||||
| 特徴、備考 | 盾得意。攻めを重視した攻撃的な職業。 魔法は使えないがMAP攻略力、戦闘面で強みがある。 |
|||||||||||
騎士
| ランク | 初期レベル上限 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 元 | 攻 | 防 | 早 | 運 | 頭 | 器 | 採 | 移 | ハート | |
| S | 55 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| A | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| B | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C | ||||||||||||
| D | ||||||||||||
| 初期スキル | 範囲攻撃Ⅰ。Sランク=クリティカルUP。 | |||||||||||
| 特徴、備考 | 盾得意。攻めを重視した攻撃的な職業。 魔法は使えないがMAP攻略力、戦闘面で強みがある。 |
|||||||||||
コメント!