名前が赤文字のモンスターは、更地掘りや混沌の岩から出現。青文字は、海や簡易橋を掘ると出現。
あ行
か、が行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
カイロ司令 | 4800、9999 |
---|
カイロくん | 1100、1600、3200、5100 |
---|
カザンエモン | 525、4800、9999 |
---|
ガススケ | 250、525、4800、9999 |
---|
カミツキキノコ | Lv35以上の更地 |
---|
カザンコ | 250、525、4800、9999 |
---|
カミクラ | 135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
ガンセキ君 | 61、72、82 |
---|
火炎ハンド | 250、525、4800、9999 |
---|
火焔ドラゴン | 525、4800、9999 |
---|
怪獣イシラ | 32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
怪鳥サッサ | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
乾き魚 | 20、23、26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
キングコブンテン | 265、311 |
---|
クイーンサボンテン | 121、265、311 |
---|
クリスタル次郎 | 40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
グォォレム | Lv250以上の更地 |
---|
グワッス | 46、55、65、70、75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
黒ティンクル | Lv5以上の更地 |
---|
黒ゲムリ | 250、525、4800、9999 |
---|
剣士カイロくん | 250、525、4800、9999 |
---|
ゴースト | 30、34、41、43、44、45、46、48、50、51、55、56、58、61、62、65、69、74、75、76、82、85、88、90、92、112、120、121、142、162、225、250、265、311、320、360、624、777、888、1100、1600、3200、5100 |
---|
こおりむし | 75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
コゲキノコ | Lv25以上の更地 |
---|
こおりの精 | 90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
コグサ | 3、5、7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
ゴブヤマ | Lv40以上の更地 |
---|
ゴリエム | 61、72、82 |
---|
鉱石ガニ | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
小荒田部長 | 1100、1600、3200、5100 |
---|
子スライム | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
小カメヘン | 120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
さ、ざ行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
サボンテン | 54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
サケビムシ | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
砂漠のシッポ | 8、10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
スイテキ君 | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
スナムシ | 1、2、8、10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
スナブクロー | 45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
スノードラゴン | 320、360、592、624、2400、6000 |
---|
戦士ワイロくん | 320、360、592、624、2400、6000 |
---|
じゃじゃ亀 | 58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
人面樹 | 33、48、50、62、74、454、777 |
---|
ソフ子姫 | 1100、1600、3200、5100 |
---|
た、だ行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
タイタルギョ | Lv40以上の海 |
---|
チンパンG | 1100、1600、3200、5100 |
---|
チクリィト | 10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
つちギョ | Lv11以上の更地 |
---|
ツチドラゴン | Lv10以上の更地 |
---|
デカクサバナ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
ティンアナンゴ | 88、92、121、265、311 |
---|
テントー岩 | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
ドグウ樹 | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
どくろ虫 | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
ドラゴロウ | 61、72、82 |
---|
ドクロッ娘 | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
トゲエモン | 60、76、88、92、121、265、311 |
---|
ドラレオン | 121、265、311 |
---|
な行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
七色レスラー | 1100、1600、3200、5100 |
---|
ニセリンゴ | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
ヌマがえる | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
ネッコロン | 7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
は、ば行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
はぐれタマゴ | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
ハスンギョ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
パンダたかし | 1100、1600、3200、5100 |
---|
ハンギョッチ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
ビックリウオ | 全Lvの海 |
---|
ヒノタマリン | 250、525、4800、9999 |
---|
ヒュードロロ | 208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
氷龍 | 320、360、592、624、2400、6000 |
---|
ひのっこ | 525、4800、9999 |
---|
ピョンすけ | 43、46、55、65、70、75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
一つ目イワ | 22、25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
ファイドラ | 525、4800、9999 |
---|
ブロッコン | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
プレゼンッコ | Lv15~74までの海 |
---|
ぺったろう | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
ペ・ペンペン | 1100、1600、3200、5100 |
---|
ベロベロZ | 51、52、56、61、72、82 |
---|
ホネッコ海賊 | 1、2、8、10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
ホワイトヘビー | 208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
ボンジリ魔人 | Lv121以上の海 |
---|
ホネッコ船長 | 250、525、4800、9999 |
---|
ホワンコ | 320、360、592、624、2400、6000 |
---|
ま行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
マグマウオ | 250、525、4800、9999 |
---|
マダコ星人 | 225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
マグマコウモリ | 250、525、4800、9999 |
---|
マッハコウモリ | 44、51、52、56、61、72、82 |
---|
丸まり虫 | Lv50以上の更地 |
---|
魔導ワイロくん | 135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
魔王ワイロくん | 624、2400、6000 |
---|
魔導士カイロくん | 250、525、4800、9999 |
---|
ミイノスケ | 30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
ミミッコ | 250、525、4800、9999 |
---|
ミノゾウ | 3、5、7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
三つ子イワ | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
メタボック | 全Lvの更地 |
---|
メタルボック | 69、85、112、120、162、225、1100、1600、3200、5100 |
---|
メマイ蝶 | 74、454、777 |
---|
もえ雪 | 75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
モチポーク | 225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
モジャむし | 25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
---|
モリノスケ | 7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
森野クマックス | 1100、1600、3200、5100 |
---|
や行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
ヤサグレひよこ | Lv20以上の更地 |
---|
ヤシ魔神 | 61、72、82 |
---|
ヤサグレ鳥 | 21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
---|
ヤドカノフ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
ユキダル虫 | 46、55、65、70、75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
ゆきばこ | 208、320、360、592、624、2400、6000 |
---|
ヨロイバサミ | Lv15以上の更地 |
---|
ら行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
れんすけ | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
---|
わ行
名前 | 派遣先出現Lv |
---|
ワイロくん | 1100、1600、3200、5100 |
---|
ワイロ大魔王 | 9999 |
---|
ワイロタンク | 2400、6000 |
---|
ワナビー | 26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
---|
モンスターについて抑えておきたいポイントや備考
- モンスターにはキラキラしたエフェクトがついたものもいます。
このキラモンスターは倒すと卵が入手できます。
モンスター小屋で孵化させることにより、ペットとして冒険のお供や街の守護をさせることができます。 - キラモンスターはMAP上に自然沸きする仕様なので出現させないようにすることはできません。
- キラモンスターのレベルは、自身が今までに倒したことのある最高レベルのモンスターに、+10されたモンスターが出現します。100レベルのモンスターを倒したことがあるなら110、200なら210といった具合です。
コメント!