- 秘宝屋はトロフィーや勇気の王冠、ダイヤ等で様々な秘宝、重要アイテムを交換できる。
- 秘宝の効果は所持しているだけで永続的に効果を受けられる。
- 一定数街のランクが上がると秘宝屋に新たな秘宝が追加されていく。
命の聖水
全住民のHPが永続10増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | |||
| #2 | バトルランク19の褒賞 | ||
| #3 | バトルランク37の褒賞 | ||
| #4 | バトルランク55の褒賞 | ||
| #5 | バトルランク73の褒賞 | ||
| #6 | バトルランク92の褒賞 | ||
| #7 | マップLv8開放時の宝箱 | ||
| #8 | マップLv10右開放時の宝箱 | ||
| #9 | マップLv58開放時の宝箱 | ||
| #10 | マップLv51開放時の宝箱 | ||
| #11 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #12 | 銅4 | 5 | |
| #13 | 銅4 | 6 | |
| #14 | 銀3 | 7 | |
| #15 | 銀3 | 9 | |
| #16 | 銀3 | 11 | |
| #17 | 金2 | 14 | |
| #18 | 金2 | 18 | |
| #19 | カイロ1 | 24 | |
| #20 | カイロ1 | 29 | |
知の聖
全住民のMPが永続10増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク4の褒賞 | ||
| #2 | バトルランク22の褒賞 | ||
| #3 | バトルランク40の褒賞 | ||
| #4 | バトルランク58の褒賞 | ||
| #5 | バトルランク76の褒賞 | ||
| #6 | バトルランク94の褒賞 | ||
| #7 | マップLv10上開放時の宝箱 | ||
| #8 | マップLv30右開放時の宝箱 | ||
| #9 | マップLv34開放時の宝箱 | ||
| #10 | マップLv44開放時の宝箱 | ||
| #11 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #12 | 銅4 | 6 | |
| #13 | 銅4 | 7 | |
| #14 | 銀3 | 9 | |
| #15 | 銀3 | 12 | |
| #16 | 銀3 | 14 | |
| #17 | 金2 | 17 | |
| #18 | 金2 | 20 | |
| #19 | カイロ1 | 24 | |
| #20 | カイロ1 | 27 | |
活力の聖水
全住民の元気が永続10増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク7の褒賞 | ||
| #2 | バトルランク25の褒賞 | ||
| #3 | バトルランク43の褒賞 | ||
| #4 | バトルランク61の褒賞 | ||
| #5 | バトルランク79の褒賞 | ||
| #6 | バトルランク96の褒賞 | ||
| #7 | マップLv13開放時の宝箱 | ||
| #8 | マップLv22開放時の宝箱 | ||
| #9 | マップLv40開放時の宝箱 | ||
| #10 | マップLv76開放時の宝箱 | ||
| #11 | 銅4 | 7 | |
| #12 | 銅4 | 8 | |
| #13 | 銅4 | 10 | |
| #14 | 銀3 | 12 | |
| #15 | 銀3 | 14 | |
| #16 | 銀3 | 16 | |
| #17 | 金2 | 19 | |
| #18 | 金2 | 22 | |
| #19 | カイロ1 | 25 | |
| #20 | カイロ1 | 28 | |
力の聖水
全住民の攻撃力が永続10増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク10の褒賞 | ||
| #2 | バトルランク28の褒賞 | ||
| #3 | バトルランク46の褒賞 | ||
| #4 | バトルランク64の褒賞 | ||
| #5 | バトルランク82の褒賞 | ||
| #6 | バトルランク98の褒賞 | ||
| #7 | マップLv15開放時の宝箱 | ||
| #8 | マップLv18開放時の宝箱 | ||
| #9 | マップLv37開放時の宝箱 | ||
| #10 | マップLv90開放時の宝箱 | ||
| #11 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #12 | 銅4 | 7 | |
| #13 | 銅4 | 9 | |
| #14 | 銀3 | 12 | |
| #15 | |||
| #16 | |||
| #17 | |||
| #18 | |||
| #19 | |||
| #20 | |||
守の聖水
全住民の防御力が永続10増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク13の褒賞 | ||
| #2 | バトルランク31の褒賞 | ||
| #3 | バトルランク49の褒賞 | ||
| #4 | バトルランク67の褒賞 | ||
| #5 | バトルランク85の褒賞 | ||
| #6 | |||
| #7 | |||
| #8 | マップLv19開放時の宝箱 | ||
| #9 | マップLv55開放時の宝箱 | ||
| #10 | マップLv208開放時の宝箱 | ||
| #11 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 8 |
| #12 | 銅4 | 10 | |
| #13 | |||
| #14 | |||
| #15 | |||
| #16 | |||
| #17 | |||
| #18 | |||
| #19 | |||
| #20 | |||
古の図面
全施設の最大耐久力が10増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク16の褒賞 | ||
| #2 | マップLv120開放時の宝箱 | ||
| #3 | マップLv14開放時の宝箱 | ||
| #4 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #5 | |||
| #6 | |||
先人の地図
派遣時の費用が5%減ります
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク34の褒賞 | ||
| #2 | マップLv162開放時の宝箱 | ||
| #3 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #4 | |||
| #5 | 秘宝屋で交換 | 金2 | 17 |
| #6 | 街ランク73 | カイロ1 | 26 |
秘密道具
建設時の費用が5%減ります
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク52の褒賞 | ||
| #2 | マップLv54開放時の宝箱 | ||
| #3 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #4 | 銀3 | 8 | |
| #5 | 金2 | 17 | |
| #6 | カイロ1 | 27 | |
王国業界誌
研究やレベルアップの時間が5%減ります
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク70の褒賞 | ||
| #2 | マップLv72開放時の宝箱 | ||
| #3 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #4 | |||
| #5 | 秘宝屋で交換 | 金2 | 21 |
| #6 | 街ランク78 | カイロ1 | 28 |
ダイヤの書
ダイヤ消費時の費用が2%減ります
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク88の褒賞 | ||
| #2 | マップLv33開放時の宝箱 | ||
| #3 | |||
| #4 | 街ランク30で秘宝屋で交換 | 銀3 | 14 |
| #5 | 街ランク60で秘宝屋で交換 | 金2 | 23 |
| #6 | |||
覚醒の書
全員の最大覚醒数が5増えます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | バトルランク90の褒賞 | ||
| #2 | マップLv88開放時の宝箱 | ||
| #3 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #4 | 街ランク36で秘宝屋で交換 | 銀3 | 15 |
| #5 | 街ランク62で秘宝屋で交換 | ||
| #6 | |||
街づくり指南書
街ランクの上限が5プラスされます
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | マップLv35開放時の宝箱 | ||
| #2 | マップLv50開放時の宝箱 | ||
| #3 | マップLv82開放時の宝箱 | ||
| #4 | マップLv142開放時の宝箱 | ||
| #5 | マップLv85開放時の宝箱 | ||
| #6 | マップLv525開放時の宝箱 | ||
| #7 | |||
| #8 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 9 |
| #9 | 銅4 | 12 | |
| #10 | 銅4 | 15 | |
| #11 | 秘宝屋で交換=街ランク46 | 銀3 | 18 |
| #12 | 秘宝屋で交換 | 銀3 | 21 |
| #13 | 金2 | 24 | |
| #14 | 秘宝屋で交換=街ランク75 | カイロ1 | 27 |
兵法書
ボス戦とネット対戦につれていける討伐人数UP
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | マップLv1解放時の宝箱 マップLv9999開放時の宝箱 |
||
| #2 | マップLv7開放時の宝箱 マップLv4800開放時の宝箱 |
||
| #3 | マップLv20開放時の宝箱 マップLv6000開放時の宝箱 |
||
| #4 | マップLv2400開放時の宝箱 | ||
| #5 | マップLv60開放時の宝箱 マップLv5100開放時の宝箱 |
||
| #6 | マップLv28開放時の宝箱 | ||
| #7 | マップLv65開放時の宝箱 | ||
| #8 | マップLv32開放時の宝箱 | ||
| #9 | マップLv31開放時の宝箱 | ||
| #10 | マップLv21か75? 開放時の宝箱 |
||
| #11 | マップLv29開放時の宝箱 | ||
| #12 | マップLv92開放時の宝箱 | ||
| #13 | マップLv135開放時の宝箱 | ||
| #14 | マップLv112開放時の宝箱 | ||
| #15 | マップLv454開放時の宝箱 | ||
| #16 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
| #17 | |||
| #18 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 8 |
| #19 | |||
| #20 | 秘宝屋で交換 | 銀3 | 11 |
| #21 | 銀3 | 12 | |
| #22 | |||
| #23 | |||
| #24 | |||
| #25 | |||
| #26 | |||
| #27 | |||
| #28 | 秘宝屋で交換 | カイロ1 | 29 |
幻の探検地図
洞窟の討伐人数Up
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | マップLv48開放時の宝箱 | ||
| #2 | マップLv45開放時の宝箱 | ||
| #3 | マップLv25開放時の宝箱 | ||
| #4 | マップLv61開放時の宝箱 | 銅4 | 5 |
| #5 | マップLv41開放時の宝箱 | ||
| #6 | マップLv60開放時の宝箱 | ||
| #7 | マップLv320開放時の宝箱 | ||
| #8 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 8 |
| #9 | |||
| #10 | |||
| #11 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 10 |
| #12 | 銀3 | 11 | |
| #13 | 銀3 | 13 | |
| #14 | 銀3 | 14 | |
| #15 | 金2 | 16 | |
| #16 | 金2 | 17 | |
| #17 | カイロ1 | ||
| #18 | カイロ1 | 23 | |
金槌の極意
同時に工事できる数UP
| No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム |
|
|---|---|---|---|
| トロフィ | 王冠 | ||
| #1 | マップLv2右開放時の宝箱 | ||
| #2 | マップLv11開放時の宝箱 | ||
| #3 | マップLv16開放時の宝箱 | ||
| #4 | マップLv23開放時の宝箱 | 銅4 | 6 |
| #5 | マップLv12開放時の宝箱 | ||
| #6 | マップLv26開放時の宝箱 | ||
| #7 | マップLv70開放時の宝箱 | ||
| #8 | マップLv46開放時の宝箱 | ||
| #9 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 6 |
| #10 | 銅4 | 7 | |
| #11 | 銀3 | 8 | |
| #12 | 銀3 | 9 | |
| #13 | 金2 | 11 | |
| #14 | 金2 | 12 | |
| #15 | カイロ1 | 13 | |
| #16 | カイロ1 | 14 | |

コメント!