- マップレベル20クリアで開放。
- 人数×8のエナジーを使用して対戦できる。
- 対戦相手の変更は80エナジー。
- 地下バトル場解放後、MAP上にもランダムで対戦相手が現れる。
地下闘技場と比べるとエナジー消費量が半分で済む。
| ラ ン ク |
ランク アップ 必要 ポイント |
バトルランクアップ報酬 |
|---|---|---|
| 2 | 200 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 3 | 250 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 4 | 300 | ダイヤ100、銀トロフィ1個、知の聖水#1 |
| 5 | 350 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 6 | 400 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 7 | 450 | ダイヤ100、金トロフィ1個、活力の聖水#1 |
| 8 | 500 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 9 | 550 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 10 | 600 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個、力の聖水#1 |
| 11 | 650 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 12 | 700 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 13 | 750 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、守の聖水#1 |
| 14 | 800 | ダイヤ100、銀トロフィ1個 |
| 15 | 850 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 16 | 900 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、古の図面#1 |
| 17 | 950 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 18 | 1000 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 19 | 1050 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、命の聖水#2 |
| 20 | 1100 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個 |
| 21 | 1150 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 22 | 1200 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、知の聖水#2 |
| 23 | 1250 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 24 | 1300 | ダイヤ100、銀トロフィ1個 |
| 25 | 1350 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、活力の聖水#2 |
| 26 | 1400 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 27 | 1450 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 28 | 1500 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、力の聖水#2 |
| 29 | 1550 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 30 | 1600 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個 |
| 31 | 1650 | ダイヤ100、銅トロフィ1個、守の聖水#2 |
| 32 | 1700 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 33 | 1750 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 34 | 1800 | ダイヤ100、銀トロフィ1個、先人の地図#1 |
| 35 | 1850 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 36 | 1900 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 37 | 1950 | ダイヤ100、金トロフィ1個、命の聖水#3 |
| 38 | 2000 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 39 | 2050 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 40 | 2100 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個、知の聖水#3 |
| 41 | 2150 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 42 | 2200 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 43 | 2250 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、活力の聖水#3 |
| 44 | 2300 | ダイヤ100、銀トロフィ1個 |
| 45 | 2350 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 46 | 2400 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、力の聖水#3 |
| 47 | 2450 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 48 | 2500 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 49 | 2550 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、守の聖水#3 |
| 50 | 2600 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個 |
| 51 | 2650 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 52 | 2700 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、秘密道具#1 |
| 53 | 2750 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 54 | 2800 | ダイヤ100、銀トロフィ1個 |
| 55 | 2850 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、命の聖水#4 |
| 56 | 2900 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 57 | 2950 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 58 | 3000 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、知の聖水#4 |
| 59 | 3050 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 60 | 3100 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個 |
| 61 | 3150 | ダイヤ100、銅トロフィ1個、活力の聖水#4 |
| 62 | 3200 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 63 | 3250 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 64 | 3300 | ダイヤ100、銀トロフィ1個、力の聖水#4 |
| 65 | 3350 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 66 | 3400 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 67 | 3450 | ダイヤ100、金トロフィ1個、守の聖水#4 |
| 68 | 3500 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 69 | 3550 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 70 | 3600 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個、王国業界誌#1 |
| 71 | 3650 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 72 | 3700 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 73 | 3750 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、命の聖水#5 |
| 74 | 3800 | ダイヤ100、銀トロフィ1個 |
| 75 | 3850 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 76 | 3900 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、知の聖水#5 |
| 77 | 3950 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 78 | 4000 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 79 | 4050 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、活力の聖水#5 |
| 80 | 4100 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個 |
| 81 | 4150 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 82 | 4200 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、力の聖水#5 |
| 83 | 4250 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 84 | 4300 | ダイヤ100、銀トロフィ1個 |
| 85 | 4350 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、守の聖水#5 |
| 86 | 4400 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 87 | 4450 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 88 | 4500 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、ダイヤの書#1 |
| 89 | 4550 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 90 | 4600 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個、覚醒の書#1 |
| 91 | 4650 | ダイヤ100、銅トロフィ1個 |
| 92 | 4700 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、命の聖水#6 |
| 93 | 4750 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 94 | 4800 | ダイヤ100、銀トロフィ1個、知の聖水#6 |
| 95 | 4850 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 96 | 4900 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、活力の聖水#6 |
| 97 | 4950 | ダイヤ100、金トロフィ1個 |
| 98 | 5000 | ダイヤ100、勇気の王冠1個、力の聖水#6 |
| 99 | 5050 | ダイヤ100、勇気の王冠1個 |
| 100 | 5100 | ダイヤ100、カイロ聖杯1個、守の聖水#6 |

コメント!