ボス戦とネット対戦につれていける討伐人数UP
No. | 入手方法 | 秘宝屋交換時に 必要なアイテム | |
---|---|---|---|
トロフィ | 王冠 | ||
#1 | マップLv1解放時の宝箱 マップLv9999開放時の宝箱 | ||
#2 | マップLv7開放時の宝箱 マップLv4800開放時の宝箱 | ||
#3 | マップLv20開放時の宝箱 マップLv6000開放時の宝箱 | ||
#4 | マップLv2400開放時の宝箱 | ||
#5 | マップLv60開放時の宝箱 マップLv5100開放時の宝箱 | ||
#6 | マップLv28開放時の宝箱 | ||
#7 | マップLv65開放時の宝箱 | ||
#8 | マップLv32開放時の宝箱 | ||
#9 | マップLv31開放時の宝箱 | ||
#10 | マップLv21か75? 開放時の宝箱 | ||
#11 | マップLv29開放時の宝箱 | ||
#12 | マップLv92開放時の宝箱 | ||
#13 | マップLv135開放時の宝箱 | ||
#14 | マップLv112開放時の宝箱 | ||
#15 | マップLv454開放時の宝箱 | ||
#16 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 5 |
#17 | |||
#18 | 秘宝屋で交換 | 銅4 | 8 |
#19 | |||
#20 | 秘宝屋で交換 | 銀3 | 11 |
#21 | 銀3 | 12 | |
#22 | |||
#23 | |||
#24 | |||
#25 | |||
#26 | |||
#27 | |||
#28 | 秘宝屋で交換 | カイロ1 | 29 |
コメント!