抑えておきたいポイントや備考
- マップレベル14クリアで”モンスター牧場”を開放できる。ペットのモンスターを40体まで預けることが出来る。ダイヤ150で10個拡張でき、最大総数は90。
- マップレベル45クリアでモンスター合成所が開放できる。ペットのモンスターを合成して強化できる。
- 卵の星の数で変わる要素は3つで、”初期レベル上限”、”投入できるアイテムの個数”、”産まれてくるまでの時間”で、出るモンスターやステータスには影響しないので特に気にする必要はない。(特にこだわりがなければレベル上限さえ上げれば、最初に育てたペットもずっと使える)
- 投入できるアイテムの個数の上限は”星の数x10″。
- ペットのレベル上限は産まれた後に同色のタマゴを育成で与えると、1個につき1レベル上限が開放されていく。星の数に関係なく最大Lvは5000まで。
- LV.1000まではステータスの伸びは良いが、それ以降は伸びが悪くなる。
- ペットの魔法攻撃は頭脳が設定されていないためか非常に弱いので、魔法攻撃を持っているペットはその分弱くなってしまう。
- ペットのステータスはHPと攻撃以外はどれも似たような性能で、HPと攻撃以外が突出したペットはいない。
- ペットのレベル上げは卵を直接投入するより孵化させて合成したほうが高くなる。
- ペットの攻撃命中率はステータス値の器用さ依存。
- 強いペットは、Lv700までは”パンダたかし”、それ以降は”カイロ指令”。
バトルをしっかりやる人は重視して、あまりバトルをやらない人は特に気にする必要性はないので、自分の好きなペットを使いましょう。 - 家に設置したペットは家主のみについていき、同居人にはついていかない。
- 酪農家に土地を与えてモンスターハウスを建てると、より多くのモンスター部屋を設置できる。
- 各栄養上限は5000まで。
- 全ステータスを平均的に上げると全てのモンスターの出現率が低になる。
少しだけ偏らせるとレアなモンスターが出やすくなる。 - 予想の流れは”低→中→高→低→低”で、以降は可能性低。
- 虹卵のモンスターは他の卵のモンスターより総じてステータスが高い。
- 青卵のボンジリ魔人は可能性が低のみで孵化するので確率がかなり低い。
- 孵化時間は卵の色によって差があり、虹/青/緑=長め、赤/白=普通 黒/紫/黄=短め。
- 予想に出てくる影は投入後に表示される。
- ワイロ大魔王はALL5000でシルエット&出現報告無し。
ワイロ大魔王除く出現報告が無いペット=虹卵のアブファラ国王、子荒田部長、七色レスラー、赤井ひでお。
餌
アイテム名 | 銅 貨 | 攻 撃 的 | 守 備 的 | 平 均 的 | 特 殊 | E X P | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畑の実 | 50 | – | – | 8 | – | 7 | – |
木の実 | 50 | – | – | 8 | – | 7 | – |
王国の旗 | – | – | – | – | 25 | – | – |
王国の天然水 | 15 | – | 12 | – | – | 24 | – |
丈夫な板 | 15 | – | – | – | 8 | 7 | – |
大きいクギ | 20 | – | – | – | 8 | 10 | – |
固めのロープ | 30 | – | – | – | 8 | 14 | – |
上質レンガ | 45 | – | – | – | 8 | 21 | – |
鉄鉱石 | 50 | – | – | – | 12 | 24 | – |
銅 | 60 | – | – | – | 12 | 28 | – |
金塊 | 65 | – | – | – | 16 | 31 | – |
シルクの布 | – | – | – | – | 21 | 35 | – |
丈夫な布 | – | – | – | – | 21 | 38 | – |
キレイな布 | – | – | – | – | 25 | 56 | – |
やくそう | 15 | – | – | – | 8 | 7 | – |
いのちの葉 | 35 | – | – | – | 8 | 17 | – |
魔力の根 | 45 | – | – | – | 12 | 21 | – |
香る花 | 50 | – | – | – | 12 | 24 | – |
生命の小瓶 | 60 | – | – | – | 12 | 28 | – |
魔法使いの薬 | 95 | – | 16 | – | – | 45 | – |
魔導士の薬 | 120 | – | 21 | – | – | 56 | – |
賢者の薬 | 120 | – | – | 21 | – | 56 | – |
エナジードリンク | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 38 | – |
甘い薬 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70 | – |
甘美なキノコ | – | – | – | – | 8 | 14 | – |
栄養キノコ | – | 8 | – | – | – | 17 | – |
新鮮な豆 | – | – | – | – | 8 | 21 | – |
ジャガイモ | – | 12 | – | – | – | 24 | – |
ダイコン | – | – | – | – | 12 | 28 | – |
タマネギ | – | – | – | – | 16 | – | – |
ニンジン | – | 12 | – | – | – | 31 | – |
キャベツ | – | 16 | – | – | – | 38 | – |
トマト | – | – | – | – | 16 | 42 | – |
トウモロコシ | – | 21 | – | – | – | – | – |
ニンニク | – | – | – | – | 25 | – | – |
サラダ | – | 25 | – | – | – | 52 | – |
ベリー | – | – | 8 | – | – | 10 | – |
オレンジ | – | – | 8 | – | – | 17 | – |
リンゴ | – | – | 8 | – | – | 28 | – |
バナナ | – | – | 12 | – | – | 35 | – |
洋梨 | – | – | 12 | – | – | 42 | – |
イチゴ | – | – | 16 | – | – | 52 | – |
ブドウ | – | – | 21 | – | – | 63 | – |
メロン | – | – | 21 | – | – | 70 | – |
パイナップル | – | – | 25 | – | – | 87 | – |
フルーツバスケット | – | – | 25 | – | – | 105 | – |
アジ | – | – | – | 8 | – | – | – |
カツオ | – | – | – | 12 | – | – | – |
タイ | – | – | – | 12 | – | – | – |
さざえ | – | – | 8 | – | – | 21 | – |
はまぐり | – | – | – | 8 | – | 21 | – |
いか | – | – | – | 25 | – | 38 | – |
かに | – | – | – | 16 | – | 35 | – |
うに | – | – | – | 12 | – | 21 | – |
エビ | – | – | 16 | – | – | – | – |
骨付き肉 | – | 12 | – | – | – | 24 | – |
ブロック肉 | – | – | – | – | 12 | 21 | – |
丸焼き肉 | 20 | – | 16 | – | – | 28 | – |
霜降り肉 | 25 | – | – | 21 | – | 35 | – |
極厚肉 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | – |
野菜ジュース | 10 | 8 | – | – | – | 14 | |
ミックスジュース | 15 | 12 | – | – | – | 24 | |
牛乳 | 25 | 16 | – | – | – | 35 | -4秒 |
ブドウジュース | 30 | 21 | – | – | – | 45 | -5秒 |
炭酸ジュース | 56 | 25 | – | – | – | 45 | -5秒 |
たまご | 15 | – | – | – | 12 | 24 | |
チーズ | 20 | – | – | – | 16 | 28 | |
パン | 5 | – | – | – | 8 | 10 | -5秒 |
フランスパン | 10 | – | 8 | – | – | 17 | |
食パン | 15 | – | – | 8 | – | 24 | |
ハンバーガー | 15 | – | – | – | 12 | 21 | |
ドーナツ | 25 | – | 12 | – | – | 35 | |
プリン | 30 | – | – | 12 | – | 42 | |
アイス | 40 | – | – | – | 16 | 56 | -5秒 |
ケーキ | 60 | – | 16 | – | – | 84 | -5秒 |
カイロケーキ | 175 | 12 | 12 | 12 | 12 | 245 | |
フライドポテト | 30 | – | – | – | 16 | 42 | |
すし | 30 | – | 21 | – | – | 45 | |
刺身盛合せ | 35 | – | – | 21 | – | 49 | |
野菜スープ | 35 | – | – | – | 8 | 52 | |
クリームス-プ | 40 | – | 8 | – | – | 56 | |
シチュー | 40 | – | – | 12 | – | 59 | |
パエリヤ | 45 | – | – | – | 16 | 66 | |
ピザ | 50 | – | 16 | – | – | 70 | |
ビーフシチュー | 45 | – | – | – | 12 | 63 | |
ステーキ | 50 | – | – | – | 21 | 73 | |
カレー | 55 | – | – | 21 | – | 77 | |
オムライス | 55 | – | – | – | 21 | 80 | |
焼きめし | 60 | – | – | 21 | – | 87 | |
焼きそば | 60 | – | 21 | – | – | 87 | |
パスタ | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | |
武器の素 | – | 8 | – | – | – | 7 | – |
盾の素 | – | – | 8 | – | – | 7 | – |
鎧の素 | – | – | 8 | – | – | 7 | – |
ヘルメットの素 | – | – | 8 | – | – | 7 | – |
アクセサリの素 | – | – | – | 8 | – | 7 | – |
賢者の素 | – | – | – | 8 | – | 7 | – |
知の巻物 | – | – | – | 8 | – | 7 | – |
カイロクッキー | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 280 | |
ワイロクッキー | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 175 | -30秒 |
ペットの種類
主に更地に出現するモンスター
攻撃的などのステータスはモンスターが出現予想に入る基準となる数値
もしくは予想に入らなくても出現した時の最低値
生まれる確率として低→中→高→低の順番になっている。したの欄の数値を越えると低にしかならない
白色タマゴ
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
メタボック | カウンターアタック | はじめから | |||
アルキバナ | 平均的 | 高48 | はじめから | ||
黒ティンクル | 攻撃的 | 中16 高48 | 雷魔法Ⅰ | はじめから | |
つちギョ | 守備的 | 高48 | 回避UP | はじめから | |
ヤサグレひよこ | 特殊 | 高48 | はじめから | ||
アルパカライダー | 特殊 | 低80 高180 | |||
ツチドラゴン | |||||
ヨロイバサミ | 守備的 | 中160 高240 | クリティカルUP | ||
カミツキキノコ | クリティカルUP | ||||
コゲキノコ | 平均的 | 高300 | 範囲攻撃Ⅰ | 固めのロープ | |
ゴブヤマ | クリティカルUP | ||||
丸まり虫 | 守備的 | 高60 | 完全回避 | ||
イカリブタシシ | 攻撃的 | 高1200 | 直線攻撃Ⅰ | ブロック肉 | |
グォォレム | 守備的 | 中2100 高2730 | 範囲攻撃Ⅰ | HPが高め |
黃色タマゴ
主に砂漠に出現するモンスター
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
プレゼンッコ | 守備的 | 中200 高204 ~208 | 完全回避 | エナジードリンク | |
ホネッコ海賊 | 2連攻撃 | はじめから | |||
スナムシ | はじめから | ||||
チクリィト | 特殊 | 中16 | はじめから | ||
ワナビー | カウンターアタック | はじめから | |||
サボテン | はじめから | ||||
ティンアナンゴ | 直接攻撃Ⅰ | はじめから | |||
ドラレオン | 半リフレクト | ||||
砂漠のシッポ | 直線攻撃Ⅰ | 魔導士の薬 | |||
乾き魚 | |||||
ミイノスケ | |||||
スナブクロー | 守備的 | 中208 | 2連攻撃 | ||
じゃじゃ亀 | 守備的 | 中208 高300 | 完全回避 | ||
アナゴカゲロウ | 特殊 | 高300 | 完全リフレクト | ||
トゲエモン | 攻撃的 | 高900 | 範囲攻撃Ⅰ | ||
クイーンサボテン | 特殊 | 中900 高1136 | 3連攻撃 | ジャガイモ | |
キングコブンテン | 平均的 | 高2800 | クリティカルUP |
黒色タマゴ
主に岩場に出現するモンスター
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
テントー岩 | 完全回避 | ||||
三つ子イワ | |||||
一角イワ | 攻撃的 | 中24 高48 | |||
モジャむし | |||||
マッハコウモリ | |||||
イワエモン | 半リフレクト | ||||
ガンセキ君 | |||||
鉱山ガニ | 攻撃的 | 低36 中72 高132 | |||
イワトンガリ | |||||
一つ目イワ | 平均的 | 低280 ~1080 | |||
怪獣イシラ | 攻撃的 | 低108 中156 高240 | 炎魔法Ⅰ | ||
イワ魔人 | 攻撃的 | 低108 中156 高240 | クリティカルUP | ||
ゴリエム | 平均的 | 中280 高301 ~325 | |||
ベロベロZ | 攻撃的 | 高696 | |||
ヤシ魔神 | 守備的 | 低600 中650 高890 | カウンターアタック | ||
オオイワノフ | 守備的 | 低1300 中1700 高2250 | |||
ドラゴロウ | 特殊 | 低1500 中2200 高2700 | 炎魔法Ⅲ | ヘルメットの素 |
青色タマゴ
主に雪原や海に出現するモンスター
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
ピョンすけ | 守備的 | 高48 | 回避up | ||
ユキダル虫 | 平均的 | 高48 | はじめから | ||
もえ雪 | 攻撃的 | 高48 | |||
こおりむし | 特殊 | 高48 | 半リフレクト | はじめから | |
ゆきばこ | 守備的 | 高48 | 氷魔法Ⅰ | はじめから | |
ホワンコ | 平均的 | 高48 | |||
グワッス | 平均的 | 高130 | 雷魔法Ⅰ | ||
こおりの精 | 特殊 | 高180 | |||
カミクラ | 攻撃的 | 高240 | |||
ヒュードロロ | 特殊 | 高300 | 雷魔法Ⅲ | 知の巻物 | |
氷龍 | 攻撃的 | 高380 | クリティカルUP | ||
ホワイトヘビー | 平均的 | 中900 高1200 | 氷魔法Ⅲ | 魔導士の薬 | |
ビックリウオ | 攻撃的 | 高96 | 氷魔法Ⅱ | ||
タイタルギョ | 攻撃的 | 高190 | 範囲攻撃Ⅲ | ||
スノードラゴン | 特殊 | 低1500 高2780 | 範囲攻撃Ⅱ | ||
ボンジリ魔人 | 攻撃的 | 低4780 ~のみ | 完全リフレクト |
緑色タマゴ
主に草原に出現するモンスター
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
ミノゾウ | 半リフレクト | オレンジ | はじめから | ||
コグサ | 特殊 | 中16 高48 | 回避UP | パイナップル | はじめから |
ネッコロン | 直接攻撃Ⅰ | はじめから | |||
ドグウ樹 | うけながし | はじめから | |||
ブロッコン | 回避UP | はじめから | |||
ニセリンゴ | クリティカルUP | はじめから | |||
はぐれタマゴ | 特殊 | 低16 中40 高64 | 完全回避 | ||
モリノスケ | |||||
サケビムシ | |||||
イチゲキ蜂 | 攻撃的 | 中200 | カウンターアタック | ||
ヤサグレ鳥 | 特殊 | 高380 | 2連攻撃 | ハンバーガー | |
人面樹 | 平均的 | 1200 | |||
メマイ蝶 | 攻撃的 | 高2800 | 範囲攻撃Ⅰ |
紫色タマゴ
主に沼地に出現するモンスター
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
タマがえる | 特殊 | 高48 | |||
ヤドカノフ | 守備的 | 高48 | 完全回避 | ||
ハンギョッチ | 攻撃的 | 高48 | |||
ハスンギョ | 平均的 | 高48 | 完全リフレクト | ||
ドクロッ娘 | 特殊 | 高48 | |||
オナカジャクソン | 平均的 | 高48 | |||
子スライム | 平均的 | 高48 | |||
スイテキ君 | 平均的 | 高60 | |||
小カメヘン | 守備的 | 高60 | |||
デカクサバナ | 守備的 | 高170 | |||
オナカジャクシ | 攻撃的 | 高240 | |||
どくろ虫 | 攻撃的 | 高300 | |||
あまくん | |||||
怪鳥サッサ | 攻撃的 | 高90 | |||
牛スライム | 平均的 | 高1150 | 範囲攻撃Ⅱ | ||
大オナカガエル | 攻撃的 | 高2800 | 火魔法Ⅳ |
赤色タマゴ
主に火山に出現するモンスター
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
ひのっこ | 攻撃的 | 高48 | |||
カザンコ | 攻撃的 | 高48 | |||
ミミッコ | 守備的 | 高48 | |||
ガススケ | 平均的 | 高48 | |||
ホネッコ船長 | 守備的 | 高48 | |||
ヒノタマリン | 特殊 | 高48 | |||
マグマコウモリ | 守備的 | 高60 | |||
ウーパールーペェ | 守備的 | 高180 | |||
マグマウオ | 攻撃的 | 高240 | |||
アチチ魔神 | 攻撃的 | 高240 | |||
黒ゲムリ | 平均的 | 高300 | |||
火焔ハンド | 特殊 | 高300 | |||
ファイドラ | 攻撃的 | 高900 | 火魔法Ⅳ | 全体的に能力が高い | |
カザンエモン | 守備的 | 低1200 高1136 | 炎魔法Ⅴ | HPがかなり高い | |
火焔ドラゴン | 平均的 | 中2000 高2800 | 4連攻撃 |
虹色タマゴ
カイロくんやワイロくん等の特殊なモンスターが孵化する卵
モンスター名 | 育成要素 | 初期技 | 技スロット 追加アイテム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 数値 | ||||
アヒル田ルン子 | 平均的 | 高80 | 雷魔法Ⅲ | はじめから | |
クリスタ次郎 | 守備的 | 高48 | 完全回避 | はじめから | |
ゴースト | 攻撃的 | 高48 | 回避UP | はじめから | |
れんすけ | 平均的 | 高80 | 回避UP | はじめから | |
ぺったろう | 平均的 | 高80 | 回避UP | はじめから | |
宇佐美うさお | 平均的 | 中450 高550 | カウンターアタック | ||
アブファラ国王 | 雷魔法Ⅳ | ||||
マダコ星人 | 攻撃的 | 高288 ~300 | 3連攻撃 | ||
パンダたかし | 平均的 | 中500 高650 | 完全リフレクト | やくそう | |
裏飯ひろし | 攻撃的 | 高250 | 回避up | ||
有田ぱか子 | 守備的 | 高250 | カウンターアタック | ||
モチポーク | 守備的 | 高140 | 3連攻撃 | ||
チンパンG | 特殊 | 中1700 高2300 | 直線攻撃Ⅰ | ||
森野クマックス | 平均的 | 中2100 高2800 | 範囲攻撃II | ||
赤井ひでお | 出現報告無し | ||||
ペ・ペンペン | 攻撃的 | 高350 | 半リフレクト | ||
子荒田部長 | 炎魔法Ⅳ | 出現報告なし | |||
七色レスラー | 出現報告なし | ||||
メタルボック | 守備的 | 高210 | 完全回避 | ||
お宝ブクロウ | 平均的 | 中580 高830 | 完全リフレクト | ||
ソフ子姫 | 攻撃的 | 低2312 中2800 高3760 | 5連攻撃 | 高でも孵化しにくい | |
カイロくん | 特殊 | 低2200 中2620 高3488 | 小回復 | ||
剣士カイロくん | 攻撃的 | 低2100 中2400 高3100 | 4連攻撃 | ||
魔導士カイロくん | 平均的 | 低2200 中2700 高3600 | 雷魔法Ⅲ | ||
アロハカイロくん | 特殊 | 低2400 中3000 高4000 | 炎魔法V | ||
カイロ司令 | 守備的 | 低2900 中3459 ~4590 高4591 ~4905 | 範囲攻撃Ⅲ | ||
ワイロくん | 守備的 | 低1900 中2400 高3112 | 4連攻撃 | ||
魔道ワイロくん | 守備的 | 低1900 中2300 高3080 | 氷魔法Ⅱ | ||
戦士ワイロくん | 攻撃的 | 低2400 中2900 高3612 | 直線攻撃Ⅱ | ||
魔王ワイロくん | 平均的 | 低2500 中3000 高4000 | 範囲攻撃Ⅱ | ||
ワイロタンク | 特殊 | 低3000 中3500 高4600 | 範囲攻撃Ⅲ | ||
ワイロ大魔王 | ? | ? | 火魔法IV 範囲攻撃Ⅱ? | 闘技場で目撃報告あり 情報求む! |
コメント!
ワイロ大魔王
攻撃的 低6620-8060 中8070-10700 高10710-11420
5000がmaxになるので、ワイロ大魔王の孵化は事実上不可能だ
ソフ子姫
攻撃的 高3730-3980
3730-3850がワイロくんと重ねるので孵化しにくい
事実上の高は3855-3980になります