- 各項目について
- 価格:売却額の2倍
- 耐性:耐性または特殊能力
- 入手 ※ 記入されている入手方法以外でも取れる可能性もあります
- 合成:ショップの「新作」で入手
- 宝箱:MAP上の宝箱
- 特殊:探索イベント
- その他:探索、バトル後の宝箱、加入キャラが所持
- 探索、クリアボーナスについては小ネタ参照
- 店に並ばないアイテムは■で表示
- マイナスは赤字で表示
アクセサリ名 | 価格 | 攻 | 防 | 魔 | 精 | 速 | 魅 | 運 | 移 | J | 耐性 | 入手 |
アクセサリ名 | 価格 | 攻 | 防 | 魔 | 精 | 速 | 魅 | 運 | 移 | J | 耐性 | 入手 |
ガラクタ | 50 | その他 | ||||||||||
羽の飾り板 | 100 | 1 | その他 | |||||||||
浮遊石 | 200 | 5 | 3 | その他 | ||||||||
銀の首飾り | 500 | 技○ | その他 | |||||||||
星のピアス | 500 | 1 | その他 | |||||||||
黄金の玉 | 500 | 1 | その他 | |||||||||
宝石の原石 | 500 | 1 | その他 | |||||||||
銀時計 | 500 | 攻種反転○ | その他 | |||||||||
古代の壷 | 500 | その他 | ||||||||||
パワー・リング | 1000 | 3 | 店 | |||||||||
ガード・リング | 1000 | 3 | 店 | |||||||||
インテリ・リング | 1000 | 3 | 店 | |||||||||
メンタル・リング | 1000 | 3 | 店 | |||||||||
クイック・リング | 1000 | 3 | 店 | |||||||||
チャーム・リング | 1000 | 3 | 店 | |||||||||
ラッキー・リング | 1000 | 5 | その他 | |||||||||
マシ・リング | 1500 | 即死○ | その他 | |||||||||
夢の指輪 | 1500 | 眠○ | その他 | |||||||||
漆黒の指輪 | 1500 | 命○ | その他 | |||||||||
疾風の指輪 | 1500 | 速度○ | その他 | |||||||||
ロング・ブーツ | 1500 | 10 | 10 | その他 | ||||||||
聖者の靴 | 2000 | 3 | 3 | 宝箱 | ||||||||
虹色の靴 | 2000 | 3 | 3 | その他 | ||||||||
防衛の盾 | 2000 | 3 | 99 | 99 | 全耐○ HP回復+30% | その他 | ||||||
防衛の矛 | 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 全耐○ HP回復+30% | その他 |
バトル・ブーツ | 2700 | 5 | 10 | 10 | その他 | |||||||
古代の銀貨 | 3000 | 1 | その他 | |||||||||
思い出の花 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | その他 | ||||||
死霊のはきもの | 3500 | 2 | 2 | 2 | その他 | |||||||
ゴッド・アイ | 4000 | 3 | 3 | 合成 | ||||||||
幸運のお守り | 5000 | 12 | 宝箱 | |||||||||
ホーリー・リング | 5000 | 10 | 即死○ | 合成 | ||||||||
指輪の束 | 5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合成 | |||
ブルー・ローズ | 6000 | 10 | 合成 | |||||||||
虹色の花 | 8000 | 5 | 5 | 速度○ | その他 | |||||||
コカトリスの尾 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 3 | その他 | ||||||
デビル・アイ | 10000 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 合成 | ||
金 | 10000 | その他 | ||||||||||
パロパロの羽根 | 10000 | 12 | その他 | |||||||||
魔力の源 | 10000 | 10 | 10 | その他 | ||||||||
宝玉石 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全耐○ | その他 | ||
ムーン・ブーツ | 15000 | 1 | その他 | |||||||||
古代の金貨 | 20000 | 士気○ | その他 | |||||||||
アクアマイト | 20000 | その他 | ||||||||||
木霊のはきもの | 30000 | 5 | 1 | 眠り、命中○ | その他 | |||||||
天使の翼 | 30000 | 2 | その他 | |||||||||
聖なる護符 | 32000 | 全耐○ | その他 | |||||||||
アクアマイト・ブーツ | 45000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 全耐○ | その他 | ||
勇者の証 | 50000 | 1 | その他 | |||||||||
うさぎ石 | 50000 | 10 | 2 | 1 | 速さ+45% | 特殊 | ||||||
クレイク・リング | 50000 | 20 | 3 | 眠り、士気、 技、攻種反転○ | 合成 | |||||||
メモリー | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 全耐○ | その他 |
コメント!