各ステージで高ポイントを取るために必要な能力
エ リ ア |
欲しい 必殺技 の種類 |
高ポイントを 取るために 必要な能力 |
---|---|---|
1 | 斬撃 | 回避率。射程。移動力。2回行動。 |
2 | ビーム 斬撃 MAP兵器 |
命中率。 気合、激励などの気力上げ。 |
3 | 斬撃 特殊 |
火力。射程。海が得意な機体。 |
4 | 特殊 | 火力。射程。移動力。2回行動。 |
5 | 特殊 ビーム MAP兵器 |
回避率。 気合、激励などの気力上げ。 |
- 必要な能力や必殺技がダブっている場合は、両方の項目をより持っている機体を、各ステージに優先して出撃させましょう。(それでも決まらない場合はひとつ下に記載してある、スコアボーナス、BOSS弱点、早見表を参考にしてください)
スコアボーナス、BOSS弱点、早見表。
エ リ ア |
スコアボーナス | BOSS 弱点 属性 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー バー ダメ ージ |
オー バー 命 中率 |
オー バー 回 避率 |
連 続 撃 破 |
同 時 撃 破 |
気 力 150 撃 破 |
残 存 機 体 数 |
||
1 | – | – | 7 % |
160 % |
– | – | 10 % |
斬撃 |
2 | – | 7 % |
– | – | 120 % |
140 % |
10 % |
ビーム 斬撃 |
3 | 1 % |
– | – | – | – | – | 10 % |
斬撃 特殊 |
4 | 1 % |
– | – | 120 % |
– | – | 10 % |
特殊 |
5 | – | – | 7 % |
– | 120 % |
120 % |
10 % |
特殊 ビーム |
- ※表内赤字の、オーバー命中率とオーバー回避率はボーナス倍率上限700%まで。そこまでが限度で、701%以降は切り捨てで上がりません。
- オーバーダメージは上限無しで1%加算です。
交換所
交換可能 アイテム |
必要 ポイ ント |
交換 可能 回数 |
---|---|---|
ランクリローダー | 150 | ∞ |
ブランクチップ | 50 | ∞ |
限界突破素材SSR | 50 | 10 |
限界突破素材SR | 10 | 30 |
ガシャチケット | 20 | 10 |
パイロット育成 ステージチケット |
6 | 30 |
機体改造 ステージチケット |
6 | 30 |
強化素材SR | 2 | ∞ |
報酬
ミッション
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
ハイスコア 30000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×10 |
ハイスコア 50000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×20 |
ハイスコア 100000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×20 |
ハイスコア 150000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×20 |
ハイスコア 250000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×30 |
ハイスコア 350000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×30 |
ハイスコア 400000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×30 |
ハイスコア 450000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×40 |
ハイスコア 500000を達成 |
特殊スキルオーブ のかけら×50 |
累計クリア回数
回数 | 報酬 |
---|---|
1回 | ブランクチップ×1 |
3回 | ガシャチケット引換券×20 |
5回 | ガシャチケット引換券×20 |
7回 | ブランクチップ×1 |
10回 | ガシャチケット引換券×30 |
12回 | ガシャチケット引換券×30 |
15回 | ランクリローダー×1 |
ハイスコア
スコア | 報酬 |
---|---|
1 | ブランクチップ×1 |
200000 | ブランクチップ×3 |
300000 | ブランクチップ×5 |
350000 | ブランクチップ×8 |
400000 | ブランクチップ×12 |
430000 | ブランクチップ×14 |
450000 | ブランクチップ×16 |
500000 | ブランクチップ×20 |
550000 | ブランクチップ×25 |
600000 | ブランクチップ×30 |
700000 | ブランクチップ×30 ランクリローダー×3 |
850000 | ブランクチップ×30 ランクリローダー×4 |
累計スコア
スコア | 報酬 |
---|---|
60000 | ガシャチケット×5 |
120000 | 迎撃ポイント×30 |
180000 | 限界突破素材のかけら SSR×5 |
240000 | 迎撃ポイント×30 |
300000 | SR確定ガシャチケット×3 |
390000 | 迎撃ポイント×40 |
480000 | 限界突破素材のかけら SSR×5 |
570000 | 迎撃ポイント×50 |
665000 | ガシャチケット×5 |
765000 | 迎撃ポイント×50 |
875000 | ランクリローダー×1 |
945000 | 迎撃ポイント×50 |
1015000 | 限界突破素材SSR×1 |
1085000 | 特性素材のもと×3 |
1165000 | 迎撃ポイント×50 |
1245000 | 迎撃ポイント×50 |
1325000 | 迎撃ポイント×50 |
1405000 | 迎撃ポイント×50 |
ランキング
- ランキング集計期間=2023年9月18日14:00~9月19日 13:59
SS【ハイスコア600001以上】
順位 | 報酬 |
---|---|
1~3位 | HPプラス・闘争心★20×1 防御力アップ★20×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×60 迎撃ポイント×1100 |
4~10位 | HPプラス・闘争心★20×1 防御力アップ★15×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×50 迎撃ポイント×1000 |
11~30位 | HPプラス・闘争心★15×1 防御力アップ★15×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×45 迎撃ポイント×950 |
31~100位 | HPプラス・闘争心★15×1 防御力アップ★10×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×40 迎撃ポイント×900 |
101~300位 | HPプラス・闘争心★10×1 防御力アップ★10×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×35 迎撃ポイント×850 |
301~800位 | HPプラス・闘争心★10×1 防御力アップ★10×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×30 迎撃ポイント×800 |
801~2000位 | HPプラス・闘争心★10×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×25 迎撃ポイント×700 |
2001位~ | HPプラス・闘争心★10×1 1アップランクリローダー ランクリローダー×20 迎撃ポイント×650 |
S【ハイスコア400001以上】
順位 | 報酬 |
---|---|
1~500位 | HPプラス・闘争心★10×1 ランクリローダー×18 迎撃ポイント×600 |
501~1500位 | HPプラス・闘争心★10×1 ランクリローダー×15 迎撃ポイント×550 |
1501~ | HPプラス・闘争心★10×1 ランクリローダー×12 迎撃ポイント×400 |
A【ハイスコア350001~400000】
順位 | 報酬 |
---|---|
1~500位 | ランクリローダー×8 迎撃ポイント×250 |
501~2000位 | ランクリローダー×5 迎撃ポイント×200 |
2001位~ | ランクリローダー×5 迎撃ポイント×150 |
B【ハイスコア300001~350000】
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~ | ランクリローダー×3 迎撃ポイント×100 |
C【ハイスコア200001~300000】
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~ | ランクリローダー×1 迎撃ポイント×70 |
D【ハイスコア0~200000】
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~ | 迎撃ポイント×20 |