薬
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| いやしのは | 10 | 5 | 味方1人のHPを50回復する |
| いやしのえだ | 30 | 15 | 味方1人のHPを200回復する |
| いやしのかじつ | 90 | 45 | 味方1人のHPを全回復する |
| げんきのあめ | 50 | 25 | 味方全員のHPを100回復する |
| めぐみのあめ | 150 | 75 | 味方全員のHPを250回復する |
| すくいのあめ | 800 | 400 | 味方全員のHPを全回復する |
| ありがたいみず | 350 | 175 | 味方1人のMPを50回復する |
| せいなるみず | 1500 | 750 | 味方1人のMPを300回復する |
| ばんのうやく | 20 | 10 | 味方1人の全状態異常を回復する |
| りゅうのなみだ | 200 | 100 | 味方1人の戦闘不能をHP30%で復帰させる |
| りゅうのたましい | 1000 | 500 | 味方1人の戦闘不能をHP全快で復帰させる |
| ガミガミもなか | 18 | 9 | 味方1人のHPを60回復する |
| スタミナべんとう | 8 | 4 | 味方1人のHPを100回復する |
| シーフードランチ | 8 | 4 | 味方1人のHPを100回復する |
| きみょうなくすり | 5 | 3 | 下記からランダム発動。
|
特殊
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| でなおしランプ | – | – | 最後にセーブした場所に戻る。使用できない状況もある |
| ブタちょきんばこ | 85 | – | 500Gずつ入れることができ、任意のタイミングで割れる。同時所持1点まで |
| サルちょきんばこ | 150 | – | ウッキィ系に盗まれたお金が入っている。任意のタイミングで割れる。同時所持1点まで |
珍品1
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ガミガミワッペン | – | 750 | 換金用 |
| ブラックルビー | – | 2200 | 換金用 |
| ブラックパール | – | 4000 | 換金用 |
| あくまにんぎょう | – | 5000 | 換金用 |
珍品2
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ウッキィバナナ | – | 500 | 味方1人のHPを回復する |
| おおきなハサミ | – | 500 | 味方1人のMPを回復する |
| かいばしら | – | 500 | 味方1人のHPを回復する |
| きのこのカケラ | – | 500 | 味方1人のHPを回復する |
| タコアシ | – | 500 | 味方1人のHPを回復する |
| トカゲのシッポ | – | 600 | 味方1人のMPを回復する |
| カメのコウラ | – | 800 | 味方1人のHPを回復する |
| ビートルコーン | – | 900 | 味方1人のMPを回復する |
| りっぱなツノ | – | 1400 | 味方1人のMPを回復する |
| ひかるウロコ | – | 1600 | 味方1人のMPを回復する |
| ほのおのタテガミ | – | 2500 | 味方1人のMPを回復する |
| トゲトゲシッポ | – | 3000 | 味方1人のMPを回復する |
上昇
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ちからのもと | – | 150 | 味方1人の攻撃力を3上げる |
| まもりのもと | – | 150 | 味方1人の防御力を4上げる |
| まほうのもと | – | 150 | 味方1人の魔力を2上げる |
| こころのもと | – | 150 | 味方1人の魔防力を4上げる |
| はやさのもと | – | 150 | 味方1人の素早さを3上げる |
部品
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スクラップ | 2000 | – | ガミガミ魔王の必殺技『ガミガミミサイル』の弾数を増やせる |
| ゼンマイ | – | – | ガミガミ魔王の必殺技『ガミガミキャノン』の弾数を増やせる |
| メカユニット | – | – | ガミガミ魔王が必殺技『ネズミはなび』を習得できる |
| はぐるま | – | – | ガミガミ魔王が必殺技『まおうのはげまし』を習得できる |
| バネ | – | – | ガミガミ魔王が必殺技『まおうのしもべ』を習得できる |

コメント!