剣(ピエトロ、白騎士)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| りゅうのけん | – | – | ピエトロ専用。
|
|
| なまくらのけん | 5 | 35 | 18 | |
| さびたつるぎ | 5 | – | – | |
| ぼくとう | 5 | 198 | 99 | 素早さ+25 |
| へいしのけん | 10 | 95 | 48 | |
| どうのけん | 22 | 250 | 125 | |
| てつのけん | 31 | 400 | 200 | |
| はがねのけん | 40 | 650 | 325 | |
| しろがねのけん | 50 | – | 450 | 白騎士専用 |
| こおりのつるぎ | 55 | 1050 | 525 | 氷属性の追加ダメージ |
| ガッツソード | 70 | – | 900 | 気力が減らない |
| ロングソード | 75 | 1250 | 625 | |
| ねむりのけん | 78 | 1450 | 725 | 眠りの追加効果 |
| つわもののつるぎ | 80 | – | 300 | 白騎士専用。素早さ-10 |
| バスタードソード | 88 | 1500 | 750 | 白騎士専用 |
| きしのけん | 90 | 2100 | 1050 | 白騎士専用 |
| せいぎのつるぎ | 100 | – | 1400 | 白騎士専用 |
| ほのおのつるぎ | 105 | 3500 | 1750 | 炎属性の追加ダメージ |
| らいじんのけん | 120 | 5000 | 2500 | 雷属性の追加ダメージ |
| スタナーソード | 140 | 7000 | 3500 | マヒの追加効果 |
| あやかしのつるぎ | 150 | – | 5750 | 白騎士専用。混乱の追加効果 |
| ブロードソード | 155 | – | 5000 | |
| ポイズンソード | 155 | – | 9250 | 毒の追加効果 |
| せいきしのけん | 160 | – | 6000 | 白騎士専用 |
| ジェネラルソード | 165 | – | 4900 | |
| カタナ | 167 | – | 4760 | 白騎士専用。素早さ+40 |
| ふうじんのけん | 170 | 16000 | 8000 | 風属性の追加ダメージ |
| グレートソード | 205 | 20000 | 10000 | 白騎士専用 |
| みかづきとう | 210 | – | 9500 | 白騎士専用。素早さ+50 |
| りゅうびのけん | 230 | – | – | 白騎士専用 |
| はじゃのけん | 250 | – | – | 白騎士専用 |
杖(ナルシア)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| きのつえ | 5 | 40 | 20 | |
| かしのつえ | 8 | 110 | 55 | |
| しんぼくのつえ | 20 | 400 | 200 | |
| ねむりのつえ | 22 | 485 | 243 | 眠りの追加効果 |
| まりょくのつえ | 25 | – | 275 | 魔力+10 |
| どくじゃのつえ | 28 | 600 | 300 | 毒の追加効果 |
| まもりのつえ | 35 | 1350 | 675 | 防御力+30 |
| ウインドロッド | 45 | – | 425 | 風属性の追加ダメージ |
| かなしばりのつえ | 48 | 1150 | 575 | マヒの追加効果 |
| オークのつえ | 50 | 330 | 165 | 防御力-15 |
| あやかしのつえ | 60 | 2850 | 1425 | 混乱の追加効果 |
| パワーロッド | 75 | – | 2600 | |
| サンダーロッド | 90 | 7300 | 3650 | 雷属性の追加ダメージ |
| せいなるつえ | 110 | 11000 | 5500 | 魔力+10。聖属性の追加ダメージ |
| カロンのつえ | 120 | – | 4800 | 魔力+20、魔防力+50、 素早さ+10。混乱の追加効果 |
| しゃくねつのつえ | 125 | 16500 | 8250 | 炎属性の追加ダメージ |
| たいようのつえ | 140 | – | 9000 | 聖属性の追加ダメージ |
| マジカルロッド | 150 | – | – | 魔力+50、魔防力+20 |
ナックル(カイ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ナックルボム | 100 | – | – |
グラブ(ガミガミ魔王)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| てぶくろ | 5 | – | 15 | |
| アームギア | 85 | – | 490 | |
| ポイズンアーム | 105 | 1980 | 990 | 毒の追加効果 |
| パワーグラブ | 135 | 2980 | 1490 | |
| パニックグラブ | 145 | 3980 | 1990 | 混乱の追加効果 |
| ヒートギア | 150 | – | 2490 | 炎属性の追加ダメージ |
| アイスギア | 155 | – | 2740 | 氷属性の追加ダメージ |
| アーマーグラブ | 165 | 5980 | 2990 | 防御力+40 |
| アサルトグラブ | 170 | 7980 | 3990 | 雷属性の追加ダメージ |
| こんじょうグラブ | 175 | – | 4490 | 気力が減らない |
| ゴールドグラブ | 190 | – | 7400 | |
| スタングラブ | 205 | – | 4740 | マヒの追加効果 |
| グレートグラブ | 215 | – | 4990 | |
| まおうのてぶくろ | 220 | – | – | 混乱の追加効果 |
| きょじんのグラブ | 240 | – | 12400 |
スコップ(ナグロ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| さびたスコップ | 5 | – | – | |
| ナグロスコップ | 80 | – | – |

コメント!