名前 | 施設1 | 施設2 | 施設3 | 地価上昇値 | 商品価格上昇値 |
---|---|---|---|---|---|
願掛け空港 | 神社 | 国際空港 | 警備会社 | 150% | 60% |
おもひで街 | 神社 | 駄菓子屋 | 銭湯 | 110% | 25% |
古都ノ町 | 神社 | 三重塔 | 大仏様 | 170% | 40% |
地域密着街 | 神社 | 時計台 | 地域センター | 90% | 45% |
神仏の恵み | 神社 | 大仏様 | 農家 | 145% | 35% |
銅トロフィ街 寺 | 寺院 | 銅トロフィ像 | コンビニ | 185% | 30% |
旅行街 | 寺院 | 温泉旅館 | お土産屋 | 185% | 30% |
神仏の恵み | 大仏様 | 農家 | 神社 | 145% | 35% |
遠足街 | 大仏様 | 駄菓子屋 | お土産屋 | 125% | 55% |
古都ノ町 | 大仏様 | 三重塔 | 神社 | 170% | 40% |
古都ノ町 | 三重塔 | 神社 | 大仏様 | 170% | 40% |
地下鉄観光 | 三重塔 | お土産屋 | 地下鉄 | 210% | 35% |
ルン子像街 | 三重塔 | 金トロフィ像 | ルン子像 | 210% | 45% |
宗教建築物

コメント!