名前 | 施設1 | 施設2 | 施設3 | 地価上昇値 | 商品価格上昇値 |
---|---|---|---|---|---|
空と大地の街 | 花壇 | サボテン | ロケット会場 | 185% | 30% |
空と大地の街 | サボテン | 花壇 | ロケット会場 | 185% | 30% |
わびさび旅館 | 岩 | 魚屋 | 温泉旅館 | 110% | 25% |
花香る牧場 | ひまわり | お花屋 | 牧場 | 90% | 45% |
あじさい弁当 | あじさい | お弁当屋 | 農家 | 110% | 20% |
自然の家 | 果樹林 | 家具屋 | 消火栓 | 165% | 25% |
総菜パン街 | 山 | パン屋 | 農家 | 105% | 50% |
産地直送街 | 山 | スーパーマーケット | 農家 | 125% | 30% |
アウトドアファミリー | 山 | キャンプ場 | 駐車場 | 165% | 25% |
のどか地域 | 山 | ペットショップ | つり堀 | 150% | 20% |
春ショッピング街 | サクラ | ブティック | デパート | 210% | 35% |
旅の道中 | 千年松 | 自動販売機 | 農家 | 105% | 50% |
大手リーマン街 | しだれ桜 | 高層オフィス | 高層ビル | 190% | 65% |
金トロフィ街 和 | しだれ桜 | 三ツ星ホテル | 金トロフィ像 | 250% | 40% |
ほのぼの街 | いちょう | ベンチ | ファーストフード | 90% | 45% |
植物

コメント!