- 職業のレベルを10まで上げ、職業を極めると資金や研究ポイントの上限が上がる
職業名 | 資金 | 食品P | 接客P | 娯楽P | 文化P |
---|---|---|---|---|---|
フリーター | 100 | 50 | |||
平社員 | 100 | 50 | |||
遊び人 | 100 | 50 | |||
課長 | 100 | 15 | 50 | ||
占い師 | 500 | ||||
ダンサー | 100 | 50 | |||
ホールスタッフ | 100 | 50 | |||
交通量調査 | 100 | 50 | |||
宿題代行 | 100 | 50 | |||
ブロガー | 500 | ||||
お笑い芸人 | 100 | 50 | 10 | ||
アパレル店員 | 100 | 50 | 20 | ||
園芸師 | 100 | 50 | |||
エキストラ | 100 | 50 | |||
モデル | 500 | 20 | |||
探偵 | 100 | 50 | 10 | ||
タレント | 100 | 50 | 20 | ||
釣り人 | 100 | 10 | 50 | ||
役者 | 100 | 15 | 50 | ||
日曜大工 | 500 | ||||
マツタケ栽培 | 100 | 50 | 10 | ||
部長 | 100 | 50 | 20 | ||
ジャーナリスト | 100 | 10 | 50 | ||
カメラマン | 100 | 15 | 50 | ||
プロゲーマー | 500 | 20 | |||
トリマー | 100 | 50 | 10 | ||
美容師 | 100 | 50 | 20 | ||
ガードマン | 100 | 10 | 50 | ||
治験モニター | 100 | 50 | |||
保育士 | 500 | 20 | |||
塾講師 | 100 | 50 | 10 | ||
先生 | 100 | 50 | 50 | ||
酪農家 | 100 | 10 | 50 | ||
歌手 | 100 | 15 | 50 | ||
アーティスト | 500 | 20 | |||
デザイナー | 100 | 50 | 10 | ||
たて笛奏者 | 100 | 50 | 20 | ||
映画監督 | 100 | 10 | 50 | ||
声優 | 100 | 15 | 50 | ||
まんが家 | 500 | 20 | |||
便利屋 | 100 | 50 | 10 | ||
華道家 | 100 | 50 | 20 | ||
冒険家 | 100 | 10 | 50 | ||
鑑定士 | 100 | 15 | 50 | ||
指揮者 | 500 | 20 | |||
学者 | 100 | 50 | 10 | ||
落語家 | 100 | 50 | 20 | ||
陶芸家 | 100 | 10 | 50 | ||
画家 | 100 | 15 | 50 | ||
漁師 | 500 | 20 | |||
盗賊 | 100 | 50 | 10 | ||
思想家 | 100 | 50 | 20 | ||
ソムリエ | 100 | 10 | 50 | ||
料理人 | 100 | 15 | 50 | ||
パティシエ | 500 | 20 | |||
バレエダンサー | 100 | 50 | 10 | ||
ITコンサルタント | 100 | 50 | 20 | ||
プログラマー | 100 | 10 | 50 | ||
エンジニア | 100 | 15 | 50 | ||
研修者 | 500 | 20 | |||
医師 | 100 | 50 | 10 | ||
ハイパークリエイタ | 100 | 50 | 20 | ||
アナウンサー | 100 | 10 | 50 | ||
アイドル | 100 | 15 | 50 | ||
ひな鑑別師 | 500 | 20 | |||
ジョッキー | 100 | 50 | 10 | ||
プロゴルファー | 100 | 50 | 20 | ||
スポーツ選手 | 100 | 10 | 50 | ||
サッカー選手 | 100 | 15 | 50 | ||
野球選手 | 500 | 20 | |||
格闘家 | 100 | 50 | 10 | ||
パイロット | 100 | 50 | 20 | ||
カーレーサー | 100 | 10 | 50 | ||
プロ審判 | 100 | 15 | 50 | ||
サンタクロース | 500 | 20 | |||
発破技師 | 100 | 50 | 10 | ||
ヒーロー | 100 | 50 | 20 | ||
魔法少女 | 100 | 10 | 50 | ||
宇宙飛行士 | 100 | 15 | 50 | ||
工学博士 | 500 | 20 | |||
作曲家 | 100 | 50 | 10 | ||
投資家 | 100 | 50 | 20 | ||
成金 | 100 | 10 | 50 | ||
取締役 | 100 | 15 | 50 | ||
会社社長 | 500 | 20 | |||
謎のフィクサー | 100 | 50 | 10 | ||
弁護士 | 100 | 50 | 20 | ||
政治家 | 100 | 10 | 50 | ||
総理大臣 | 100 | 15 | 50 | ||
スナイパー | 500 | 20 | |||
マフィア | 100 | 50 | 10 | ||
忍者 | 100 | 50 | 20 | ||
石油王 | 100 | 10 | 50 | ||
宇宙人 | 100 | 15 | 50 | ||
カイロソフティ | 100 | 10 | 50 | ||
仙人 | 100 | 15 | 50 | ||
プランナー | 100 | 15 | 50 | ||
レンジャー | 500 | 20 | |||
薬剤師 | 100 | 50 | 10 | ||
マネージャー | 100 | 50 | 20 | ||
プロモーター | 100 | 10 | 50 | ||
振付師 | 100 | 15 | 50 | ||
動画配信業 | 500 | 20 | |||
税理士 | 100 | 50 | 10 | ||
裁判官 | 100 | 50 | 20 | ||
コピーライター | 100 | 10 | 50 | ||
介護士 | 100 | 15 | 50 | ||
絵本作家 | 500 | 20 | |||
駅員 | 100 | 50 | 10 | ||
英会話教師 | 100 | 50 | 20 | ||
運転士 | 100 | 10 | 50 | ||
SP | 100 | 15 | 50 |
コメント!