名前 | 施設1 | 施設2 | 施設3 | 地価上昇値 | 商品価格上昇値 |
---|---|---|---|---|---|
テレビ販売促進 | 電柱 | 電波塔 | 家電量販店 | 165% | 25% |
おやっさん街 | 電柱 | ラーメン屋 | 銭湯 | 110% | 25% |
地域密着街 | 時計台 | 地域センター | 神社 | 90% | 45% |
待ち合わせ街 | 時計台 | ファミレス | コーヒーショップ | 150% | 25% |
水の町 | 消火栓 | つり堀 | 温水プール | 90% | 45% |
観戦街 | 消火栓 | ドーナツ屋 | 競技場 | 125% | 30% |
自然の家 | 消火栓 | 家具屋 | 果樹林 | 165% | 25% |
買い食い街 | ごみ箱 | コンビニ | 学校 | 110% | 25% |
旅の道中 | 自動販売機 | 農家 | 千年松 | 105% | 50% |
休日の一服 | ベンチ | 本屋 | コーヒーショップ | 110% | 25% |
ほのぼの街 | ベンチ | いちょう | ファーストフード | 90% | 45% |
遊ぶ女子街 | 噴水 | クレープ店 | 動物園 | 110% | 25% |
金トロフィ街 縁 | 噴水 | 金トロフィ像 | つり堀 | 105% | 50% |
アニマル美容街 | 犬の像 | 美容室 | ペットショップ | 150% | 20% |
通信街 | 電話ボックス | PCショップ | 携帯ショップ | 150% | 20% |
当たりくじ街 | 宝くじ屋 | すし屋 | 居酒屋 | 110% | 25% |
ピクニック街 | 公園 | お弁当屋 | パン屋 | 150% | 20% |
ファミリー街 | 公園 | ゲームショップ | おもちゃ屋 | 90% | 45% |
自然街 | 公園 | 牧場 | キャンプ場 | 105% | 50% |
教師の1日街 | 公園 | クリーニング店 | 学校 | 110% | 25% |
ローカルラジオ街 | 案内所 | 地域センター | 電波塔 | 185% | 30% |
引越し相談所 | 案内所 | 不動産屋 | 地域センター | 105% | 50% |
カイロランド | 公共トイレ | カイロ像 | 遊園地 | 145% | 35% |
公共物

コメント!