※優先的に習得したほうが良いスキルは太字で記入。
ベーシックスキル
寿命UP、ハイキャリー、天の祝福は優先的に習得。
種類 | スキル名 | 必要 TP | 効果 |
---|---|---|---|
トリート | 機嫌UP | 3 | 機嫌上昇値20%UP |
キズナUP | キズナUP時に少しボーナスが付く | ||
デジ仲UP | デジ仲UP時、少しボーナスが付く | ||
心マスター | 15 | 機嫌、キズナ、信頼UP毎にテイマー経験値が少し入る | |
キャリアー | ハイキャリー | 5 | アイテム所持枠が10増える |
メガキャリー | 8 | アイテム所持枠がさらに10増える | |
ギガキャリー | 12 | アイテム所持枠がさらに10増える | |
マックスキャリー | 15 | アイテム所持枠がさらに10増える | |
ライフ | 長生き進化 | 3 | 進化時の寿命を10%UP |
寿命UP | 転生時寿命の基本値を50%UP | ||
寿命大UP | 15 | 転生時寿命の基本値をさらに100%UP | |
リバース | デジタマ磨き | 3 | 転生時の能力値を10%UP |
情熱注入 | 7 | 転生時の能力値を10%UP | |
愛情注入 | 10 | 転生時の能力値を10%UP | |
天の祝福 | 12 | 転生時の能力値を10%UP |
トレーナースキル
疲労ケアは優先的に習得。
種類 | スキル名 | 必要TP | 効果 |
---|---|---|---|
ティーチャー | パワートレーナー | 3 | 力強さ、素早さのトレーニングの効果が10%UP |
インテリトレーナー | MP、賢さのトレーニングの効果が10%UP | ||
タフネストレーナー | HP、頑丈さのトレーニングの効果が10%UP | ||
疲労ケア | 8 | トレーニングでの疲労を10%減少 | |
チャンスUP | スペシャルルーレットの成功時の効果1.1倍、アタリ枠が増加する | ||
マスタートレーナー | 15 | 全トレーニングの効果10%UP | |
ライフケア | イートケア | 3 | 食事毎に機嫌+1 |
トイレケア | トイレ毎に機嫌+2 | ||
スリープケア | 睡眠時のHP・MP・疲労の回復量が20%UP | ||
アフェクション | ほめる、しかるの効果20%UP | ||
ライフマスター | 12 | 食事、睡眠、トイレ毎にキズナと信頼+1 | |
エヴォリュート | グッド進化 | 5 | 進化後に全パラメータが5%UP |
フレッシュ進化 | 初めてのデジモンに進化した場合に全パラメータ5%UP | ||
進化ベテラン | 8 | 進化したことがあるデジモンに進化した場合に全パラメータ5%UP | |
グレイト進化 | 15 | 進化時、全パラメータ5%UP |
サバイバースキル
メンタルトレは優先的に習得。
種類 | スキル名 | 必要TP | 効果 |
---|---|---|---|
ファインダー | 野生ファインダー | 3 | 野外アイテムの出現率20%UP |
フィッシャーマン | 釣りにアタリ判定のループ速度120%UP | ||
野生スカウター | 8 | 野外アイテムのレアの出現率を上昇させる | |
グランダー | 釣りの複数釣れる確率が50%UP | ||
食材ハンター | 12 | 釣りのアタリ判定の速度20%UP 野外アイテムの出現率40%UP | |
エクストラクター | メタルマン | 5 | 金属系の資材の採取回数+1 レア資材入手確率20%UP |
ストーンマン | 石材系の資材の採取回数+1 レア資材入手確率20%UP | ||
リキッドマン | 液体系の資材の採取回数+1 レア資材入手確率20%UP | ||
ウッドマン | 木材系の資材の採取回数+1 レア資材入手確率20%UP | ||
マテリアルマスター | 20 | 資材の採取回数+1 レア資材入手確率20%UP | |
キャンパー | クッキングボーイ | 5 | キャンプで料理可能種類増加(2種類の食材の組み合わせが可能) |
ミスター料理 | 8 | 料理作成時の大成功確率+10% | |
究極の料理人 | 12 | 料理作成時の大成功確率さらに+10% | |
ウォーカー | 健康ランナー | 3 | 移動中1秒ごとに最大HPの2%ずつ回復 |
メンタルトレ | 苦手地形にいる場合の機嫌減少を半減し病気になる確率を5%低減する | ||
さわやかランナー | 7 | 移動中1秒ごとに最大MPの2%ずつ回復 | |
壮健 | 10 | 移動中1秒ごとに最大HPとMPの1%ずつ追加で回復 |
コマンダースキル
ディフェンスオーダー、ハイディフェンス、ビットゲッター、技の観察は優先的に習得。
種類 | スキル名 | 必要TP | 効果 |
---|---|---|---|
オーダー | セカンドオーダー | 3 | 2つめの攻撃命令が使用可能になる |
ディフェンスオーダー | 防御命令が可能になる | ||
OPゲイン | オーダーパワー増加量20%UP | ||
サードオーダー | 7 | 3つめの攻撃命令が使用可能になる | |
ハイディフェンス | 8 | 防御命令時のダメージカット率が100%になる | |
ネクストオーダー | 10 | 4つめの攻撃命令が使用可能になる | |
OPマスター | 12 | オーダーパワー初期値20%UP | |
タクティクス | 見極め | 3 | 弱点属性で攻撃時ダメージ10%UP |
絶対死角 | 5 | 背面攻撃時、クリティカル率50%UP | |
バッファー | 3 | 味方強化スキルの効果10%UP | |
気合 | 8 | 必殺技使用時に20%の確率で消費が半分になる | |
デバッファー | 8 | 状態異常付与確率10%UP | |
絶対集中 | 12 | 10%の確立で技消費MPが0になる | |
アイテムスロー | 範囲拡大 | 3 | 戦闘時のアイテムの効果範囲が20%UP |
クイック技法 | 戦闘時のアイテムの投擲速度30%UP | ||
異次元ピッチング | 5 | 戦闘時のアイテムを10%の確率で消費しなくなる | |
魂のピッチング | 12 | 戦闘時にアイテムを使用するとオーダーパワー+5 | |
ドロップ | アイテムゲッター | 5 | 戦闘終了時のアイテム獲得率2%UP |
ビットゲッター | 戦闘終了時のBit獲得量10%UP | ||
エクスプローラー | 8 | 戦闘終了時のアイテム獲得率をさらに2%UP | |
ドロップマスター | 15 | 戦闘終了時のアイテム獲得率をさらに2%UP Bit獲得量をさらに10%UP | |
ラーニング | 技の観察 | 3 | 戦闘終了時の技習得率5%UP |
経験の心得 | 5 | 戦闘終了時のパラメータ上昇値20%UP | |
技の研究 | 15 | 戦闘終了時の技習得率5%UP パラメータ上昇値10%UP |
テイマーレベル
テイマー Lv. | 次Lv. 必要EXP | 獲 得 TP |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1000 | 3 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 2000 | 4 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 3000 | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 4000 | 6 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 5000 | 7 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | 6000 | 8 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | 7000 | 9 |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | 8000 | 10 |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | 10000 | 12 |
42 | 15000 | |
43 | 20000 | |
44 | 25000 | |
45 | 30000 | 20 |
46 | 40000 | |
47 | 50000 | 30 |
48 | 60000 | 35 |
49 | 70000 | 40 |
50 | 100000 | 50 |
コメント!