進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
10000 | – | 1000 | 500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
1200 | 1500 | 60 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -19 | 45 | ヴァンデモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
6000 | – | 600 | 550 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
450 | 450 | 60 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -20 | 30 | ヴァンデモン |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ウィルス | 暗黒 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
ひねくれ | 肉系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
ヴェノムインフューズ | MPがダメージを肩代わりする |
コメント!