進化に必要なステータス&条件
※成長期のみ、進化道場で進化ロックができるようになると、要求ステータスが足りなくても進化ロックした目当てのデジモンに進化できる。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | – | – | 150 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 210 | – | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | – | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | – | – | 100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 50 | – | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | – | – | – |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
青 | ガブモン | シードラモン | ワルシードラモン | デーモン |
水 | スノーゴブリモン | |||
水 | ゴマモン | |||
橙 | テリアモン | オーガモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン | |||
緑 | メタルシードラモン | |||
赤 | ゴブリモン | ナニモン | ||
緑 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ||||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
紫 | ツカイモン | セーバードラモン | ||
黒 | ||||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 | ||||
青 | ガブモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
桃 | テントモン | カブテリモン | スカルグレイモン | タイタモン |
桃 | ワームモン | |||
茶 | ||||
黒 | ケラモン | |||
赤 | ギルモン | グラウモン | ||
黄 | アグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黄 | シャウトモン | クレニアムモン | ||
橙 | テリアモン | オーガモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン | |||
緑 | ブラックウォーグレイモン | |||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ||
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | ティラノモン | メタルティラノモン | ウォーグレイモン |
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ギルモン | |||
黄 | ブイモン | エクスブイモン | ||
水 | ||||
桃 | ハックモン | |||
紫 | ||||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
橙 | テリアモン | オーガモン | ラストティラノモン | |
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン | |||
緑 | ||||
桃 | ハグルモン | ガードロモン | ||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黒 | ケラモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
橙 | テリアモン | ガルゴモン | ラピッドモン(金) | ドゥフトモン |
灰 | プロットモン | |||
青 | サイケモン | |||
黄 | トイアグモン | ガードロモン(金) | ||
橙 | オメガシャウトモン | |||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン | |||
黄 | ブイモン | ゴールドブイドラモン | ヘラクルカブテリモン | |
水 | ||||
桃 | ハグルモン | |||
橙 | マグナモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
橙 | テリアモン | ガルゴモン | メタルマメモン | ムゲンドラモン |
灰 | プロットモン | |||
青 | サイケモン | |||
桃 | ハグルモン | ガードロモン | ||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ||||
黒 | ケラモン | |||
黄 | トイアグモン | ガードロモン(金) | ||
橙 | ||||
水 | クリアアグモン | マグナガルルモン | ||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン | |||
桃 | テントモン | ボンバーナニモン | ||
青 | サイケモン | メタルガルルモン | ||
桃 | ハグルモン | |||
橙 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
橙 | テリアモン | ガルゴモン | ラピッドモン | スレイプモン |
灰 | プロットモン | |||
青 | サイケモン | |||
水 | ゴマモン | イッカクモン | ヴァイクモン | |
水 | スノーゴブリモン | |||
橙 | テリアモン | |||
灰 | レナモン | レオモン | セントガルゴモン | |
緑 | ||||
青 | ガオモン | |||
橙 | マグナガルルモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
水 | ゴマモン | イッカクモン | パンジャモン | ホーリードラモン |
水 | スノーゴブリモン | |||
橙 | テリアモン | |||
灰 | レナモン | レオモン | ||
緑 | ||||
青 | ガオモン | |||
橙 | バンチョーレオモン | |||
桃 | ハックモン | |||
紫 | ||||
灰 | ユキアグモン | ソーサリモン | ||
水 | ゴマモン | |||
茶 | シャーマモン | ガンクゥモン | ||
灰 | ユキアグモン | ヒョーガモン | ||
水 | スノーゴブリモン | |||
水 | クリアアグモン | |||
橙 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
水 | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | メタルシードラモン |
水 | スノーゴブリモン | |||
橙 | テリアモン | |||
茶 | ピコデビモン | アイスデビモン | ||
緑 | タイタモン | |||
紫 | ルーチェモン | |||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン | ボルトモン | ||
橙 | ||||
灰 | ユキアグモン | ヒョーガモン | ||
水 | スノーゴブリモン | |||
水 | クリアアグモン | ヴァイクモン | ||
橙 | ||||
水 | ゴマモン | アイスモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
灰 | ユキアグモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
黄 | アグモン | メラモン | ブルーメラモン | ボルトモン |
黄 | ブイモン | |||
水 | ||||
赤 | ソーラーモン | ミラージュガオガモン | ||
紫 | パタモン | エンジェモン | ||
橙 | テリアモン | |||
灰 | ユキアグモン | ソーサリモン | ||
水 | ゴマモン | リヴァイアモン | ||
茶 | シャーマモン | |||
灰 | ユキアグモン | ヒョーガモン | ||
水 | スノーゴブリモン | ガンクゥモン | ||
水 | クリアアグモン | |||
橙 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
灰 | レナモン | キュウビモン | タオモン | バルバモン |
緑 | ||||
青 | サイケモン | ディアナモン | ||
紫 | パタモン | エンジェモン | ||
橙 | テリアモン | |||
桃 | テントモン | ウッドモン | アレスタードラモン | |
緑 | パルモン | |||
赤 | ゴブリモン | サクヤモン | ||
緑 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
紫 | パタモン | エンジェモン | ホーリーエンジェモン | ケルビモン |
橙 | テリアモン | |||
茶 | ロップモン | ウィザーモン | ジエスモン | |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | マリンエンジェモン | |||
紫 | ルーチェモン | |||
灰 | ||||
灰 | ユキアグモン | ソーサリモン | セラフィモン | |
水 | ゴマモン | |||
茶 | シャーマモン |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!