進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | 3000 | 900 | 900 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | -44 | 5回以上 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -39 | 30 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3500 | 3000 | 300 | 250 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | -44 | 5回以上 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -40 | 10 | – |
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3000 | 3000 | 900 | 900 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | -44 | 5回以上 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -39 | 30 | – |
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
3500 | 3000 | 300 | 250 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | -44 | 5回以上 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -40 | 10 | – |
コメント!